| | ![]() |


Visi automobiliai | Mercedes-Benz | ML-klasse
Sponsored ads
Mercedes-Benz M-klasse (W164)

| Modifikacija | Darbinis tūris | Kuro rūšis | Galia KW | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML 280 CDI (190 AG) | 2987 | Dyzelis | 139 | 95 | 2005 | - |
| ML 320 CDI (224 AG) | 2987 | Dyzelis | 164 | 95 | 2005 | - |
| ML 350 (272 AG) | 3498 | Dyzelis | 199 | 95 | 2005 | - |
| ML 350 BlueTEC (211AG) | 2987 | Dyzelis | 155 | 95 | 2009 | - |
| ML 420 CDI (306 AG) | 3996 | Dyzelis | 224 | 95 | 2006 | - |
| ML 500 (306 AG) | 4966 | Dyzelis | 224 | 95 | 2005 | 2007 |
| ML 500 4Matic (388 AG) | 4966 | Dyzelis | 285 | 95 | 2008 | - |
| ML 550 (388 AG) | 4966 | Dyzelis | 285 | 95 | 2008 | - |
| ML 63 AMG (510 AG) | 6208 | Dyzelis | 374 | 95 | 2006 | - |
Sponsored ads
Mercedes-Benz M-klasse (W163)

| Modifikacija | Darbinis tūris | Kuro rūšis | Galia KW | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML 230 (163.136) (150 AG) | 2295 | Benzinas | 110 | 83 | 1997 | 2000 |
| ML 270 CDI (163 AG) | 2685 | Dyzelis | 120 | 70 | 1999 | 2001 |
| ML 270 CDI (163 AG) | 2685 | Dyzelis | 120 | 83 | 2001 | 2005 |
| ML 320 V6 (163.154) (218 AG) | 3199 | Benzinas | 160 | 83 | 1997 | 2003 |
| ML 350 (235 AG) | 3724 | Benzinas | 172 | 83 | 2002 | 2005 |
| ML 400 CDI (250 AG) | 3996 | Dyzelis | 183 | 83 | 2002 | 2005 |
| ML 430 (163.172) (272 AG) | 4266 | Benzinas | 199 | 70 | 1997 | 2001 |
| ML 500 (292 AG) | 4966 | Benzinas | 214 | 83 | 2001 | 2005 |
| ML 55 AMG (347 AG) | 5439 | Benzinas | 254 | 93 | 2000 | 2005 |








