Alle autos ➫ BMW ➫ M2 ➫ 3.0 AMT (370 HP)

Allgemeine Informationen
Produktionsjahr | 2015 - |
---|---|
Marke | BMW |
Modell | M2 F22 Coupe |
Motor | 3.0 AMT (370 PS) |
Körper-Typ | Coupe |
Türen | 2 |
Sitze | 4 |
Körperfunktionen
Länge | 4468 mm |
---|---|
Breite | 1854 mm |
Höhe | 1410 mm |
Radstand | 2693 mm |
Gewicht | 1520 kg |
Max. Gewicht | 2010 kg |
Kofferraum kapazität | 390 l |
Motor, Getriebe
Motor | 2979 cm3 |
---|---|
Motorleistung kW | 271 kW |
Motorleistung PS | 370 PS |
Drehmoment | 465 Nm / 1400 - 5560 N*m/rpm |
Kraftstoffversorgung | Injektion |
Turbine | Ja |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Durchmesser des Zylinders | 84 x 89.6 mm |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Anzahl der Gänge | 7 |
Kraftstoff | A-98 |
Tankinhalt | 52 Liter (14 Gallonen) |
ECO-Standard | Euro 6 |
Lauffunktionen
Maximale Geschwindigkeit | 250 km/h (156 MPH) |
---|---|
Beschleunigung auf 100km/h | 4,3 s |
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | 10,5 l/100km (38 MPG) |
Kraftstoffverbrauch (Autobahn) | 6,4 l/100km (63 MPG) |
Durchschnittsverbrauch | 7,9 l/100km (54 MPG) |
Chassis
ABS | - |
---|---|
Bremsen vorne | - |
Bremsen hinten | - |
Reifen | 245/35/R19 265/35/R19 |
Räder | - |