Alle autos ➫ Dacia ➫ 1310 ➫ 1.6 (72 AG)

Allgemeine Informationen
Produktionsjahr | 1994 - 2001 |
---|---|
Marke | Dacia |
Modell | 1310 |
Motor | 1.6 (72 PS) |
Körper-Typ | Sedan |
Türen | 4 |
Sitze | 5 |
Körperfunktionen
Länge | 4390 mm |
---|---|
Breite | 1615 mm |
Höhe | 1440 mm |
Radstand | 2440 mm |
Gewicht | 940 kg |
Max. Gewicht | 1380 kg |
Kofferraum kapazität | - |
Motor, Getriebe
Motor | 1557 cm3 |
---|---|
Motorleistung kW | 53 kW |
Motorleistung PS | 72 PS |
Drehmoment | 123/3000 N*m/rpm |
Kraftstoffversorgung | Vergaser |
Turbine | - |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Durchmesser des Zylinders | 77 mm |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
Anzahl der Gänge | 5 |
Kraftstoff | A-95 |
Tankinhalt | 48 Liter (13 Gallonen) |
ECO-Standard | - |
Lauffunktionen
Maximale Geschwindigkeit | 150 km/h (94 MPH) |
---|---|
Beschleunigung auf 100km/h | - |
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - (-) |
Kraftstoffverbrauch (Autobahn) | - (-) |
Durchschnittsverbrauch | - (-) |
Chassis
ABS | Ja |
---|---|
Bremsen vorne | - |
Bremsen hinten | - |
Reifen | 165/70 R13 |
Räder | - |