Select Page

Alle autosRenault ➫Kangoo

Renault Kangoo


Renault Kangoo Passenger (KC)

Renault Kangoo Passenger (KC)
ModifikationHubraumKraftstoffLeistungTankinhaltVeröffentlichen zeit
1.2 (KC0A) (58 HP)1149Benzin43 kw (58 PS)50 Liter1998 - -
1.2 i 16V (75 HP)1149Benzin55 kw (75 PS)50 Liter1998 - -
1.4 i (75 HP)1390Benzin55 kw (75 PS)50 Liter1998 - -
1.5 dCi (65 HP)1461Diesel48 kw (65 PS)50 Liter2001 - -
1.5 dCi (80 HP)1461Diesel59 kw (80 PS)50 Liter2002 - -
1.6 i 16V (95 HP)1598Benzin73 kw (100 PS)50 Liter2000 - -
1.6 i 16V 4X4 (95 HP)1598Benzin73 kw (100 PS)60 Liter2001 - -
1.9 D (65 HP)1870Diesel48 kw (65 PS)50 Liter1998 - -
1.9 dCi 4X4 (80 HP)1870Diesel59 kw (80 PS)50 Liter2001 - -
1.9 dTi (80 HP)1870Diesel59 kw (80 PS)50 Liter2001 - -

Renault Kangoo Passenger

Renault Kangoo Passenger
ModifikationHubraumKraftstoffLeistungTankinhaltVeröffentlichen zeit
1.6i (84Hp)1598Benzin62 kw (84 PS)60 Liter2008 - -

Renault Kangoo II Facelift

Renault Kangoo II Facelift
ModifikationHubraumKraftstoffLeistungTankinhaltVeröffentlichen zeit
1.5d MT (86 HP)1461Diesel63 kw (86 PS)2013 -
1.6 MT (102 HP)1598Benzin75 kw (102 PS)2013 -

Renault Kangoo II

Renault Kangoo II
ModifikationHubraumKraftstoffLeistungTankinhaltVeröffentlichen zeit
1.5d MT (100 HP)1461Diesel73 kw (100 PS)60 Liter2008 - 2013
1.5d MT (65 HP)1461Diesel48 kw (65 PS)60 Liter2008 - 2013
1.5d MT (80 HP)1461Diesel59 kw (80 PS)60 Liter2008 - 2013
1.5d MT (86 HP)1461Diesel63 kw (86 PS)60 Liter2008 - 2013
1.6 MT (87 HP)1598Benzin64 kw (87 PS)60 Liter2008 - 2013
1.6 MT (95 HP)1598Benzin70 kw (95 PS)60 Liter2008 - 2013
Be Bop 1.5d MT (106 HP)1461Diesel78 kw (106 PS)60 Liter2008 - 2013
Be Bop 1.5d MT (86 HP)1461Diesel63 kw (86 PS)60 Liter2008 - 2013
Be Bop 1.6 MT (106 HP)1598Benzin78 kw (106 PS)60 Liter2008 - 2013
Grand 1.5d MT (110 HP)1461Diesel81 kw (110 PS)2008 - 2013
Grand 1.5d MT (90 HP)1461Diesel66 kw (90 PS)2008 - 2013

Renault Kangoo Express (FC_)

Renault Kangoo Express (FC_)
ModifikationHubraumKraftstoffLeistungTankinhaltVeröffentlichen zeit
1.2 (KC0A) (58 HP)1149Benzin43 kw (58 PS)50 Liter1998 - -
1.2 i 16V (75 HP)1149Benzin55 kw (75 PS)50 Liter1998 - -
1.4 i (75 HP)1390Benzin55 kw (75 PS)50 Liter1998 - -
1.5 dCi (65 HP)1461Diesel48 kw (65 PS)50 Liter2001 - -
1.5 dCi (80 HP)1461Diesel59 kw (80 PS)50 Liter2002 - -
1.6 i 16V (95 HP)1598Benzin73 kw (100 PS)50 Liter2000 - -
1.6 i 16V 4X4 (95 HP)1598Benzin73 kw (100 PS)60 Liter2001 - -
1.9 D (65 HP)1870Diesel48 kw (65 PS)50 Liter1998 - -
1.9 dCi 4X4 (80 HP)1870Diesel59 kw (80 PS)50 Liter2001 - -
1.9 dTi (80 HP)1870Diesel59 kw (80 PS)50 Liter2001 - -