Toutes les voitures ➫ BMW ➫ 4er ➫ 420d xDrive 2.0d MT (184 HP) 4WD
Informations générales
Année de production | 2014 - 2015 |
---|---|
Marque | BMW |
Modèle | 4er Liftback |
Moteur | 420d xDrive 2.0d MT (184 CV) 4WD |
Type de carrosserie | Hatchback |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Caractéristiques de corps
Longueur | 4638 mm |
---|---|
Largeur | 1825 mm |
Hauteur | 1389 mm |
Empattement | 2810 mm |
Poids | 1660 kg |
Max. Poids | 2145 kg |
Capacité du coffre | 1300 l |
Moteur, transmission
Moteur | 1995 cm3 |
---|---|
Puissance du moteur kW | 135 kW |
Puissance du moteur CV | 184 CV |
Torque | 380 N*m/rpm |
Système d'alimentation en carburant | Injection |
Turbine | - |
Nombre de cylindres | 4 |
Diamètre du cylindre | - |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Nombre de vitesses | 6 |
Carburant | Diesel |
Capacité du réservoir de carburant | 60 litre (16 gallons) |
Norme ECO | Euro 6 |
Performance
Vitesse de pointe | 234 km/h (146 MPH) |
---|---|
Accélération de 100km/h | 7,7 s |
Consommation de carburant (ville) | 6,3 l l/100km (63 MPG) |
Consommation de carburant (autoroute) | 4,3 l l/100km (95 MPG) |
Consommation moyenne de carburant | 5 l l/100km (76 MPG) |
Châssis
ABs | - |
---|---|
Freins avant | - |
Freins arrière | - |
Pneus | 225/50/R17 |
Roues | 7.5j x 17" |