Select Page

BMW Z4


BMW Z4 II (E89) Facelift Roadster

BMW Z4 II (E89) Facelift Roadster
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
18i 2.0 AT (156 HP)1997Essence114 kw (156 CV)55 litre2013 -
20i 2.0 AT (184 HP)1997Essence135 kw (184 CV)55 litre2013 -
28i 2.0 AT (245 HP)1997Essence180 kw (245 CV)55 litre2013 -
18i 2.0 MT (156 HP)1997Essence114 kw (156 CV)55 litre2013 -
20i 2.0 MT (184 HP)1997Essence135 kw (184 CV)55 litre2013 -
28i 2.0 MT (245 HP)1997Essence180 kw (245 CV)55 litre2013 -
35i 3.0 AT (306 HP)2979Essence224 kw (306 CV)55 litre2013 -
35is 3.0 AT (340 HP)2979Essence249 kw (340 CV)55 litre2013 -
35i 3.0 MT (306 HP)2979Essence224 kw (306 CV)55 litre2013 -

BMW Z4 II (E89)

BMW Z4 II (E89)
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
18i 2.0 AT (156 HP)1995Essence114 kw (156 CV)55 litre2013 -
20i 2.0 AT (184 HP)1997Essence135 kw (184 CV)55 litre2010 -
28i 2.0 AT (245 HP)1995Essence180 kw (245 CV)55 litre2010 -
28i 2.0 AT (245 HP)1995Essence180 kw (245 CV)55 litre2009 - 2010
18i 2.0 MT (156 HP)1995Essence114 kw (156 CV)55 litre2013 -
20i 2.0 MT (184 HP)1997Essence135 kw (184 CV)55 litre2010 -
28i 2.0 MT (245 HP)1995Essence180 kw (245 CV)55 litre2009 - 2010
28i 2.0 MT (245 HP)1995Essence180 kw (245 CV)55 litre2010 -
23i 2.5 AT (218 HP)2497Essence160 kw (218 CV)55 litre2009 - 2011
23i 2.5 MT (218 HP)2497Essence160 kw (218 CV)55 litre2009 - 2011
30i 3.0 AT (258 HP)2996Essence189 kw (258 CV)55 litre2009 - 2011
35i 3.0 AT (306 HP)2979Essence224 kw (306 CV)55 litre2009 -
35is 3.0 AT (340 HP)2979Essence249 kw (340 CV)55 litre2010 -
30i 3.0 MT (258 HP)2996Essence189 kw (258 CV)55 litre2009 - 2011
35i 3.0 MT (306 HP)2979Essence224 kw (306 CV)55 litre2009 -

BMW Z4 I (E85/E86) Roadster

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
2.0 MT (150 HP)1995Essence110 kw (150 CV)55 litre2005 - 2009
2.2 AT (170 HP)2171Essence125 kw (170 CV)55 litre2003 - 2009
2.2 MT (170 HP)2171Essence125 kw (170 CV)55 litre2003 - 2009
2.5 AT (192 HP)2494Essence141 kw (192 CV)55 litre2003 - 2009
2.5 AT (218 HP)2497Essence160 kw (218 CV)55 litre2006 - 2009
2.5 MT (177 HP)2497130 kw (177 CV)55 litre2006 - 2009
2.5 MT (192 HP)2494Essence141 kw (192 CV)55 litre2003 - 2009
2.5 MT (218 HP)2497Essence160 kw (218 CV)55 litre2006 - 2009
3.0 AT (231 HP)2979Essence169 kw (231 CV)55 litre2003 - 2009
3.0 AT (265 HP)2996Essence194 kw (265 CV)55 litre2006 - 2009
3.0 MT (231 HP)2979Essence169 kw (231 CV)55 litre2003 - 2009
3.0 MT (265 HP)2996Essence194 kw (265 CV)55 litre2006 - 2009
Z4 M 3.3 MT (343 HP)3246Essence252 kw (343 CV)55 litre2006 - 2009

BMW Z4 I (E85/E86) Coupe

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
3.0 AT (265 HP)2996Essence194 kw (265 CV)55 litre2006 - 2009
3.0 MT (265 HP)2996Essence194 kw (265 CV)55 litre2006 - 2009
Z4 M 3.3 MT (343 HP)3246Essence252 kw (343 CV)55 litre2006 - 2009