Toutes les voitures ➫ Bentley ➫ Continental-GT ➫ 6.0i W12 Twin Turbo (625Hp)
Informations générales
Année de production | 2012 - - |
---|---|
Marque | Bentley |
Modèle | Continental GT Speed |
Moteur | 6.0i W12 Twin Turbo (625Hp) |
Type de carrosserie | Cabrio |
Portes | - |
Sièges | - |
Caractéristiques de corps
Longueur | 4806 mm |
---|---|
Largeur | 1944 mm |
Hauteur | 1394 mm |
Empattement | - |
Poids | 2320 kg |
Max. Poids | 2750 kg |
Capacité du coffre | - |
Moteur, transmission
Moteur | 5998 cm3 |
---|---|
Puissance du moteur kW | 458 kW |
Puissance du moteur CV | 625 CV |
Torque | 800/20004500 N*m/rpm |
Système d'alimentation en carburant | Injection |
Turbine | Oui |
Nombre de cylindres | |
Diamètre du cylindre | 84 mm |
Nombre de soupapes par cylindre | - |
Nombre de vitesses | - |
Carburant | A-98 |
Capacité du réservoir de carburant | 90 litre (24 gallons) |
Norme ECO | - |
Performance
Vitesse de pointe | 330 km/h (206 MPH) |
---|---|
Accélération de 100km/h | 4.2 s |
Consommation de carburant (ville) | - (-) |
Consommation de carburant (autoroute) | - (-) |
Consommation moyenne de carburant | - (-) |
Châssis
ABs | Oui |
---|---|
Freins avant | - |
Freins arrière | - |
Pneus | 275/35 R21 |
Roues | - |