Toutes les voitures ➫ Bristol ➫ Speedster ➫ 5.9 i V8 3S (390 AG)
Informations générales
Année de production | 2003 - - |
---|---|
Marque | Bristol |
Modèle | Speedster |
Moteur | 5.9 i V8 3S (390 CV) |
Type de carrosserie | Coupe |
Portes | 2 |
Sièges | 2 |
Caractéristiques de corps
Longueur | 4674 mm |
---|---|
Largeur | 1752 mm |
Hauteur | 1118 mm |
Empattement | 2890 mm |
Poids | 1395 kg |
Max. Poids | - |
Capacité du coffre | - |
Moteur, transmission
Moteur | 5900 cm3 |
---|---|
Puissance du moteur kW | 286 kW |
Puissance du moteur CV | 390 CV |
Torque | 500/4000 N*m/rpm |
Système d'alimentation en carburant | Injection |
Turbine | - |
Nombre de cylindres | 8 |
Diamètre du cylindre | 101,6 mm |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Nombre de vitesses | - |
Carburant | A-95 |
Capacité du réservoir de carburant | 165 litre (44 gallons) |
Norme ECO | - |
Performance
Vitesse de pointe | 257 km/h (161 MPH) |
---|---|
Accélération de 100km/h | 5 s |
Consommation de carburant (ville) | - (-) |
Consommation de carburant (autoroute) | - (-) |
Consommation moyenne de carburant | - (-) |
Châssis
ABs | Oui |
---|---|
Freins avant | - |
Freins arrière | - |
Pneus | 255/55 R17 |
Roues | 8.5J X 17 |