Toutes les voitures ➫ Dacia ➫ 1310 ➫ 1.6 (72 AG)

Informations générales
Année de production | 1994 - 2001 |
---|---|
Marque | Dacia |
Modèle | 1310 |
Moteur | 1.6 (72 CV) |
Type de carrosserie | Berline |
Portes | 4 |
Sièges | 5 |
Caractéristiques de corps
Longueur | 4390 mm |
---|---|
Largeur | 1615 mm |
Hauteur | 1440 mm |
Empattement | 2440 mm |
Poids | 940 kg |
Max. Poids | 1380 kg |
Capacité du coffre | - |
Moteur, transmission
Moteur | 1557 cm3 |
---|---|
Puissance du moteur kW | 53 kW |
Puissance du moteur CV | 72 CV |
Torque | 123/3000 N*m/rpm |
Système d'alimentation en carburant | Carburateur |
Turbine | - |
Nombre de cylindres | 4 |
Diamètre du cylindre | 77 mm |
Nombre de soupapes par cylindre | 2 |
Nombre de vitesses | 5 |
Carburant | A-95 |
Capacité du réservoir de carburant | 48 litre (13 gallons) |
Norme ECO | - |
Performance
Vitesse de pointe | 150 km/h (94 MPH) |
---|---|
Accélération de 100km/h | - |
Consommation de carburant (ville) | - (-) |
Consommation de carburant (autoroute) | - (-) |
Consommation moyenne de carburant | - (-) |
Châssis
ABs | Oui |
---|---|
Freins avant | - |
Freins arrière | - |
Pneus | 165/70 R13 |
Roues | - |