Select Page

Mercedes Benz G Klasse


Mercedes-Benz G-modell Cabrio (W463)

Mercedes-Benz G-modell Cabrio (W463)
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
230 GE (463.204) (126 HP)2298Essence92 kw (126 CV)96 litre1990 - 1993
300 GD (463.307) (113 HP)2996Diesel83 kw (113 CV)96 litre1990 - 1997
300 GE (463.207) (170 HP)2960Essence125 kw (170 CV)96 litre1989 - 1997
320 GE (463.208) (211 HP)3199Essence154 kw (210 CV)96 litre1994 - 1997
350 G Turbo-D (463.300) (136 HP)3449Diesel100 kw (136 CV)96 litre1991 - 1997
G 300 TD (463.308) (177 HP)2996Diesel130 kw (177 CV)1996 - 2000
G 320 (463.209) (215 HP)3199Essence158 kw (215 CV)96 litre1997 - -
G 400 CDI (250 HP)4966Diesel183 kw (250 CV)96 litre2000 - 2006
G 500 (W463) (296 HP)3199Essence217 kw (296 CV)96 litre1998 - -

Mercedes-Benz G-modell (W463)

Mercedes-Benz G-modell (W463)
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
230 GE (463.224,463.225) (3 dr) (126 HP)2298Essence92 kw (126 CV)96 litre1990 - 1993
230 GE (463.224,463.225) (5 dr) (126 HP)2298Essence92 kw (126 CV)96 litre1990 - 1993
250 GD (463) (3 dr) (94 HP)2497Diesel69 kw (94 CV)96 litre1990 - 1994
250 GD (463) (5 dr) (94 HP)2497Diesel69 kw (94 CV)96 litre1990 - 1994
290 GD (5 dr) (120 HP)2874Diesel88 kw (120 CV)96 litre1997 - 2001
290 GD (5 dr) (95 HP)2874Diesel70 kw (95 CV)96 litre1994 - 1997
300 GD (463.327,463.328) (3 dr) (113 HP)2996Diesel83 kw (113 CV)96 litre1989 - 1994
300 GD (463.327,463.328) (5 dr) (113 HP)2996Diesel83 kw (113 CV)96 litre1989 - 1994
300 GE (463.227,463.228) (3 dr) (170 HP)2960Essence125 kw (170 CV)96 litre1990 - 1994
300 GE (463.227,463.228) (5 dr) (170 HP)2960Essence125 kw (170 CV)96 litre1990 - 1994
350 G Turbo D (463.320,463.321) (3 dr) (136 HP)3449Diesel100 kw (136 CV)96 litre1991 - 2000
350 G Turbo D (463.320,463.321) (5 dr) (136 HP)3449Diesel100 kw (136 CV)96 litre1991 - 2000
500 GE (W463) (5 dr) (296 HP)4966Essence217 kw (296 CV)96 litre1993 - 1994
G 270 CDI (3 dr) (156 HP)2685Diesel114 kw (156 CV)96 litre2002 - 2006
G 270 CDI (5 dr) (156 HP)2685Diesel114 kw (156 CV)96 litre2002 - 2006
G 300 TD (463.330,463.331) (3 dr) (177 HP)2996Diesel130 kw (177 CV)1996 - 2000
G 320 (463.230,463.231) (3 dr) (210 HP)3199Essence154 kw (210 CV)96 litre1994 - 1997
G 320 (463.230,463.231) (5 dr) (210 HP)3199Essence154 kw (210 CV)96 litre1994 - 1997
G 320 (463.232,463.233) (3 dr) (215 HP)3199Essence158 kw (215 CV)96 litre1997 - -
G 320 (463.232,463.233) (5 dr) (215 HP)3199Essence158 kw (215 CV)96 litre1997 - -
G 320 CDI (224HP)2987Diesel164 kw (224 CV)96 litre1997 - -
G 500 (W463) (3 dr) (296 HP)4966Essence217 kw (296 CV)96 litre2006 - -
G 500 (W463) (3 dr) (388 HP)5461Essence285 kw (388 CV)96 litre2008 - -
G 500 (W463) (5 dr) (296 HP)4966Essence217 kw (296 CV)96 litre1998 - 2000
G 500 (W463) (5 dr) (296 HP) 7-G-Tronic4966Essence217 kw (296 CV)96 litre2006 - -
G 500 (W463) (5 dr) (296 HP) Automatik4966Essence217 kw (296 CV)96 litre2000 - 2006
G 500 (W463) (5 dr) (388 HP)5461Essence285 kw (388 CV)96 litre2008 - -
G 55 AMG (5 dr) (354 HP)5439Essence260 kw (354 CV)96 litre1999 - 2004
G 55 AMG (5 dr) (476 HP)5439Essence349 kw (476 CV)96 litre2004 - -
G 63 AMG (5 dr) (444 HP)6258Essence326 kw (444 CV)96 litre2001 - 2004
G400 CDI (3 dr) (250 HP)3996Diesel183 kw (250 CV)96 litre2000 - 2006
G400 CDI (5 dr) (250 HP)3996Diesel183 kw (250 CV)96 litre2000 - 2006
G 300 TD (463.330,463.331) (5 dr) (177 Hp)2996Diesel130 kw (177 CV)1996 - 2001
G 36 AMG (272Hp)3600Essence199 kw (272 CV)96 litre1995 - -
500 GE (241Hp)4966Essence177 kw (241 CV)96 litre1993 - -
G 350 CDI (224Hp)2987Diesel164 kw (224 CV)96 litre2009 - -
G 63 AMG (544Hp)5461Essence399 kw (544 CV)96 litre2011 - -
G 65 AMG (612Hp)5980449 kw (612 CV)96 litre2011 - -

Mercedes-Benz G-modell (W461)

Mercedes-Benz G-modell (W461)
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
G 290 TD (461.335,461.336) (120 HP)287488 kw (120 CV)96 litre1997 - 2000
G280 CDI (184Hp)3000Diesel135 kw (184 CV)96 litre1990 - -

Mercedes-Benz G-klasse II Pickup (W463) Facelift II

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
63 AMG 5.5 AT (544 HP) 4WD5461Essence399 kw (544 CV)159 litre2013 -

Mercedes-Benz G-klasse II Cabrio (W463) Facelift II

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
500 5.5 AT (388 HP) 4WD5461Essence285 kw (388 CV)96 litre2012 -

Mercedes-Benz G-klasse II Cabrio (W463) Facelift I

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
350 3.0d AT (224 HP) 4WD2987Diesel164 kw (224 CV)96 litre2008 - 2012
500 5.5 AT (388 HP) 4WD5461Essence285 kw (388 CV)96 litre2008 - 2012

Mercedes-Benz G-klasse II (W463) Facelift II

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
300 CDI 3.0d AT (183 HP) 4WD2987Diesel134 kw (183 CV)96 litre2012 -
350 3.0d AT (211 HP) 4WD BlueTEC2987Diesel155 kw (211 CV)96 litre2012 -
500 5.5 AT (388 HP) 4WD5461Essence285 kw (388 CV)96 litre2012 -
63 AMG 5.5 AT (544 HP) 4WD5461Essence399 kw (544 CV)96 litre2012 -
65 AMG 6.0 AT (612 HP) 4WD5980449 kw (612 CV)96 litre2012 -

Mercedes-Benz G-klasse II (W463) Facelift I

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
280 3.0d AT (183 HP) 4WD2987Diesel134 kw (183 CV)96 litre2008 - 2012
350 3.0d AT (224 HP) 4WD2987Diesel164 kw (224 CV)96 litre2008 - 2012
55 AMG 5.4 AT (507 HP) 4WD5439Essence372 kw (507 CV)96 litre2008 - 2012
500 5.5 AT (388 HP) 4WD5461Essence285 kw (388 CV)96 litre2008 - 2012

Mercedes-Benz G-klasse II (W463) Facelift 3

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
350 d 3.0d AT (245 HP) 4WD2987Diesel180 kw (245 CV)96 litre2015 -
500 4.0 AT (422 HP) 4WD3982Essence309 kw (422 CV)96 litre2015 -
500 4x4 4.0 AT (422 HP) 4WD3982Essence309 kw (422 CV)96 litre2015 -