Select Page

Toyota Corolla


Toyota Corolla XI (E160)

Toyota Corolla XI (E160)
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.3 MT (99 HP)1329Essence73 kw (99 CV)55 litre2013 -
1.6 CVT (122 HP)1598Essence89 kw (122 CV)55 litre2013 -
1.6 MT (122 HP)1598Essence89 kw (122 CV)55 litre2013 -
1.8 CVT (140 HP)1798Essence103 kw (140 CV)55 litre2013 -

Toyota Corolla XI (E160, E170) Facelift Wagon

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.5 CVT (74 HP)1496Essence54 kw (74 CV)42 litre2015 -
1.5 CVT (103 HP 4x4)1496Essence76 kw (103 CV)42 litre2015 -
1.5 MT (109 HP)1496Essence80 kw (109 CV)42 litre2015 -
1.3 CVT (95 HP)1329Essence70 kw (95 CV)42 litre2015 -
1.5 CVT (109 HP)1496Essence80 kw (109 CV)42 litre2015 -

Toyota Corolla XI (E160, E170) Facelift Sedan Axio

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.5 CVT (74 HP)1496Essence54 kw (74 CV)55 litre2015 -
1.5 CVT (103 HP 4x4)1496Essence76 kw (103 CV)55 litre2015 -
1.3 CVT (95 HP)1329Essence70 kw (95 CV)55 litre2015 -
1.5 CVT (109 HP)1496Essence80 kw (109 CV)55 litre2015 -
1.5 MT (109 HP)1496Essence80 kw (109 CV)55 litre2015 -

Toyota Corolla XI (E160, E170) Facelift Sedan

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.6 CVT (122 HP)1598Essence89 kw (122 CV)55 litre2015 -
1.6 MT (122 HP)1598Essence89 kw (122 CV)55 litre2015 -
1.3 MT (99 HP)1329Essence73 kw (99 CV)55 litre2015 -
1.8 CVT (140 HP)1798Essence103 kw (140 CV)55 litre2015 -

Toyota Corolla X (E140,E150)

Toyota Corolla X (E140,E150)
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.3 MT (101 HP)1329Essence74 kw (101 CV)55 litre2008 - 2013
1.4 MT (97 HP)1398Essence71 kw (97 CV)55 litre2007 - 2010
1.4d AT MT (90 HP)1364Diesel66 kw (90 CV)55 litre2006 - 2013
Axio 1.5 CVT (105 HP) 4WD1497Essence77 kw (105 CV)50 litre2006 - 2010
Axio 1.5 CVT MT (110 HP)1496Essence81 kw (110 CV)50 litre2006 - 2012
1.6 AT (124 HP)1598Essence91 kw (124 CV)55 litre2006 - 2013
1.6 MT (124 HP)1598Essence91 kw (124 CV)55 litre2006 - 2013
1.8 AT MT (132 HP)1794Essence97 kw (132 CV)55 litre2006 - 2013
Axio 1.8 CVT (125 HP) 4WD1794Essence92 kw (125 CV)50 litre2006 - 2010
Axio 1.8 CVT (133 HP) 4WD1794Essence98 kw (133 CV)50 litre2010 - 2012
Axio 1.8 CVT (136 HP)1794Essence100 kw (136 CV)50 litre2006 - 2010
Axio 1.8 CVT (144 HP)1794Essence106 kw (144 CV)50 litre2010 - 2012
2.0d MT (126 HP)1998Diesel92 kw (126 CV)55 litre2006 - 2013

Toyota Corolla Wagon (E12)

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.4 D-4D (90 HP)1364Diesel66 kw (90 CV)55 litre2004 - 2006
1.4 i 16V (97 HP)1398Essence71 kw (97 CV)55 litre2001 - 2006
1.6 i 16V (110 HP)1598Essence81 kw (110 CV)55 litre2001 - 2006
2.0 D-4D (116 HP)1995Diesel85 kw (116 CV)55 litre2004 - 2006
2.0 D-4D (90 HP)1995Diesel66 kw (90 CV)55 litre2001 - 2006

Toyota Corolla Wagon (E11)

Toyota Corolla Wagon (E11)
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.3 i 16V (86 HP)1332Essence63 kw (86 CV)50 litre1997 - 2001
1.6 i 16V (108 HP)1586Essence79 kw (108 CV)50 litre1997 - 2001
1.6 i 16V (110 HP)1587Essence81 kw (110 CV)50 litre1997 - 2001
1.8 i 16V 4WD (110 HP)1762Essence81 kw (110 CV)50 litre1997 - 2001
2.0 D (72 HP)1975Diesel53 kw (72 CV)50 litre1997 - 2001

Toyota Corolla Wagon (E10)

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.3 i XLI (75 HP)1332Essence55 kw (75 CV)50 litre1995 - 1997
1.3 i XLI 16V (88 HP)1299Essence65 kw (88 CV)50 litre1992 - 1997
2.0 D (72 HP)1975Diesel53 kw (72 CV)50 litre1992 - 1997
1.5i (100Hp)1498Essence73 kw (100 CV)50 litre1995 - 2000
1.5i (105Hp)1497Essence77 kw (105 CV)50 litre1991 - 1995
1.6i (110Hp) 4WD1598Essence81 kw (110 CV)50 litre1997 - 2000
2.2 D (79Hp)2184Diesel58 kw (79 CV)50 litre1998 - 2000

Toyota Corolla Verso

Toyota Corolla Verso
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.5 i (110 HP)1496Essence80 kw (109 CV)55 litre2001 - 2006
1.6 i (110 HP)1598Essence81 kw (110 CV)55 litre2001 - 2008
1.8 VVT-i (129 HP)1794Essence95 kw (129 CV)55 litre2001 - 2008
1.8 VVT-i (129 HP) MMT1794Essence95 kw (129 CV)55 litre2001 - 2008
2.0 D-4D (116 HP)1995Diesel85 kw (116 CV)55 litre2004 - 2006
2.0 D-4D (90 HP)1995Diesel66 kw (90 CV)55 litre2001 - 2006
2.2 D-4D (136 HP) DPF2231Diesel100 kw (136 CV)55 litre2006 - 2008
2.2 D-CAT (177 HP)2231Diesel130 kw (177 CV)55 litre2006 - 2008

Toyota Corolla Spacio (E12)

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.5 (110 HP)1496Essence80 kw (109 CV)50 litre2001 - 2006
1.5i (109Hp)1496Essence80 kw (109 CV)50 litre2003 - 2007
1.8i (125Hp)1794Essence92 kw (125 CV)50 litre2003 - 2007
1.8i (125Hp) 4WD1794Essence92 kw (125 CV)50 litre2001 - 2007
1.8i (132Hp)1794Essence97 kw (132 CV)50 litre2003 - 2007
1.8i (136Hp)1794Essence100 kw (136 CV)50 litre2001 - 2003

Toyota Corolla Spacio (E11)

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.6i (110 HP)1587Essence81 kw (110 CV)50 litre1997 - 2001
1.8i (125 HP)1794Essence92 kw (125 CV)50 litre1997 - 2001

Toyota Corolla Runx

Toyota Corolla Runx
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.5 i (110 HP)1496Essence80 kw (109 CV)50 litre2001 - 2006
1.8 i (136 HP)1794Essence100 kw (136 CV)50 litre2001 - 2006
1.8i (190Hp)1794Essence139 kw (190 CV)50 litre2001 - 2006

Toyota Corolla Levin (AE91, AE92)

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.5i (105HP)1498Essence77 kw (105 CV)50 litre1989 - 1991
1.5i (85HP)1498Essence62 kw (85 CV)50 litre1987 - 1989
1.5i (94HP)1496Essence69 kw (94 CV)50 litre1987 - 1991
1.6i (120HP)1578Essence88 kw (120 CV)50 litre1987 - 1989
1.6i (140HP)1578Essence103 kw (140 CV)50 litre1989 - 1991
1.6i (145HP)1578Essence106 kw (145 CV)50 litre1987 - 1989
1.6i (165HP)1578Essence121 kw (165 CV)50 litre1989 - 1991

Toyota Corolla Levin (AE85, AE86)

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.5i (85HP)145262 kw (85 CV)50 litre1985 - 1987
1.6i (130HP)1598Essence95 kw (130 CV)50 litre1985 - 1987

Toyota Corolla Levin (AE110, AE111)

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.5i (100HP)1498Essence73 kw (100 CV)50 litre1995 - 2000
1.6i (110HP)1598Essence81 kw (110 CV)50 litre1997 - 2000
1.6i (115HP)1598Essence84 kw (115 CV)50 litre1995 - 1997
1.6i (165HP)1578Essence121 kw (165 CV)50 litre1995 - 2000

Toyota Corolla Levin (AE100, AE101)

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.5i (105HP)1497Essence77 kw (105 CV)50 litre1991 - 1995
1.6i (115HP)1587Essence84 kw (115 CV)50 litre1991 - 1995
1.6i (160HP)1578Essence117 kw (160 CV)50 litre1991 - 1995
1.6T (170HP)1578Essence125 kw (170 CV)50 litre1991 - 1995

Toyota Corolla Hatch (E12)

Toyota Corolla Hatch (E12)
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.4 D-4D (90HP)1364Diesel66 kw (90 CV)55 litre2004 - 2006
1.4i (97HP)1398Essence71 kw (97 CV)55 litre2001 - 2006
1.6i (110HP)1598Essence81 kw (110 CV)55 litre2001 - 2006
1.8i T-Sport (192HP)1796Essence141 kw (192 CV)55 litre2001 - 2006
2.0 D-4D (110HP)1995Diesel81 kw (110 CV)55 litre2001 - 2006
2.0 D-4D (90HP)1995Diesel66 kw (90 CV)55 litre2001 - 2006

Toyota Corolla Hatch (E11)

Toyota Corolla Hatch (E11)
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.3 i 16V (86 HP)1332Essence63 kw (86 CV)50 litre1997 - 2001
1.6 i 16V (110 HP)1587Essence81 kw (110 CV)50 litre1997 - 2001
2.0 D (72 HP)1975Diesel53 kw (72 CV)50 litre1997 - 2001
1.4i (97Hp)1398Essence71 kw (97 CV)50 litre2000 - 2002

Toyota Corolla Hatch (E10)

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.4 i 16V XLi (88 HP)1299Essence65 kw (88 CV)50 litre1992 - 1995
1.6 i 16V GLi (114 HP)1587Essence84 kw (114 CV)50 litre1995 - 1997
2.0 D XL (72 HP)1975Diesel53 kw (72 CV)50 litre1992 - 1997

Toyota Corolla Fielder II

Toyota Corolla Fielder II
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.5i (110HP)1496Essence80 kw (109 CV)50 litre2006 - -
1.5i 4WD (105HP)1496Essence77 kw (105 CV)50 litre2006 - -
1.8i (136HP)1794Essence100 kw (136 CV)50 litre2006 - -
1.8i 4WD (125HP)1794Essence92 kw (125 CV)50 litre2006 - -

Toyota Corolla Fielder I

Toyota Corolla Fielder I
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.5i (110 HP)1496Essence80 kw (109 CV)50 litre2000 - 2006
1.5i 4WD (105HP)1496Essence77 kw (105 CV)50 litre2002 - 2006
1.5i 4WD (110HP)1496Essence80 kw (109 CV)50 litre2000 - 2002
1.8i (136 HP)1794Essence100 kw (136 CV)50 litre2000 - 2006
1.8i (190HP)1794Essence139 kw (190 CV)50 litre2000 - 2006
1.8i 4WD (125HP)1794Essence92 kw (125 CV)50 litre2002 - 2006
1.8i 4WD (136HP)1794Essence100 kw (136 CV)50 litre2000 - 2002
2.2d (79HP)2184Diesel58 kw (79 CV)50 litre2000 - 2006

Toyota Corolla Compact (E11)

Toyota Corolla Compact (E11)
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.4i (97Hp)1398Essence71 kw (97 CV)50 litre2000 - 2002

Toyota Corolla Compact (E10)

Toyota Corolla Compact (E10)
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.3 i 16V XLi (88 HP)1299Essence65 kw (88 CV)50 litre1992 - 1995
1.4 i 16V XLi (75 HP)1332Essence55 kw (75 CV)50 litre1995 - 1997
1.6 i 16V Si (114 HP)1587Essence84 kw (114 CV)50 litre1992 - 1997
2.0 D XL (72 HP)1975Diesel53 kw (72 CV)50 litre1992 - 1997

Toyota Corolla Ceres

Toyota Corolla Ceres
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.5 i (105 HP)1497Essence77 kw (105 CV)50 litre1992 - 1999
1.6 i (110 HP)1587Essence81 kw (110 CV)50 litre1992 - 1999

Toyota Corolla Axio

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.5i (105Hp)1496Essence77 kw (105 CV)50 litre2006 - -
1.5i (110Hp)1496Essence81 kw (110 CV)50 litre2006 - -
1.8i (125Hp)1794Essence92 kw (125 CV)50 litre2006 - 2010
1.8i (133Hp)1794Essence98 kw (133 CV)50 litre2010 - -
1.8i (136Hp)1794Essence100 kw (136 CV)50 litre2006 - 2010
1.8i (144Hp)1794Essence106 kw (144 CV)50 litre2010 - -

Toyota Corolla (E12)

Toyota Corolla (E12)
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.4 D-4D (90 HP)1364Diesel66 kw (90 CV)55 litre2004 - 2006
1.4 i 16V (97 HP)1398Essence71 kw (97 CV)50 litre2001 - 2006
1.6i (110HP)1598Essence81 kw (110 CV)55 litre2001 - 2006
2.0 D-4D (116 HP)1995Diesel85 kw (116 CV)55 litre2004 - 2006
2.0 D-4D (90 HP)1995Diesel66 kw (90 CV)55 litre2001 - 2006
1.5i (110Hp)1496Essence81 kw (110 CV)50 litre2000 - 2006
1.8i (131Hp)1794Essence96 kw (131 CV)50 litre2002 - 2008
1.3i (88Hp)1299Essence65 kw (88 CV)50 litre2000 - 2006
1.8i (136Hp)1794Essence100 kw (136 CV)50 litre2000 - 2002

Toyota Corolla (E11)

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.4 (86 HP)1332Essence63 kw (86 CV)50 litre1997 - 2000
1.6 (110 HP)1587Essence81 kw (110 CV)50 litre1997 - 2000
2.0 D (72 HP)1975Diesel53 kw (72 CV)50 litre1997 - 2000
1.8 i (125 Hp)1794Essence92 kw (125 CV)50 litre2000 - 2002
1.8i (120Hp)1794Essence88 kw (120 CV)50 litre1997 - 1999

Toyota Corolla (E10)

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.3 XLI (75 HP)1332Essence55 kw (75 CV)50 litre1995 - 1997
1.3 XLI 16V (EE101) (88 HP)1299Essence65 kw (88 CV)50 litre1992 - 1995
1.6 Si (114 HP)1587Essence84 kw (114 CV)50 litre1995 - 1997
2.0 D (72 HP)1975Diesel53 kw (72 CV)50 litre1992 - 1997
1.5i (105Hp)1497Essence77 kw (105 CV)50 litre1991 - 1995

Toyota Corolla (300N|MC)

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.3 i 16V VVT-i (101 HP)1329Essence74 kw (101 CV)55 litre2008 - -
1.4 D-4D (90 HP)1364Diesel66 kw (90 CV)55 litre2006 - -
1.6 i 16V VVT-i (124 HP)1598Essence91 kw (124 CV)55 litre2006 - -
1.6i VVT-i (124HP) AT1598Essence91 kw (124 CV)55 litre2006 - -
2.0 D-4D (126 HP)1998Diesel92 kw (126 CV)55 litre2006 - -
1.4i (97Hp)1398Essence71 kw (97 CV)55 litre2007 - 2010
1.8i (132Hp)1794Essence97 kw (132 CV)55 litre2006 - -