| | ![]() |


Tutte le auto | Alfa-Romeo | 164
Sponsored ads
Alfa Romeo 164 (164)

| Modificazione | Motore | Potenza kW | Serbatoio carburante (litri) | Anno di inizio produzione | Produzione Fine Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T.S. (143 CV) | 1962 | 105 | 70 | 1987 | 1991 |
| 2.0 T.S. (164.A2C,164.A2L) (146 CV) | 1995 | 107 | 70 | 1987 | 1992 |
| 2.0 T.S. (164.A2H) (148 CV) | 1962 | 109 | 70 | 1987 | 1990 |
| 2.0 T.S. (164.H3) (144 CV) | 1995 | 106 | 70 | 1992 | 1998 |
| 2.0 Turbo (175 CV) | 1995 | 128 | 70 | 1987 | 1991 |
| 2.0 V6 Turbo (164.A2G,164.A2F) (204 CV) | 1996 | 150 | 70 | 1991 | 1992 |
| 2.0 V6 Turbo (164.K3) (201 CV) | 1996 | 147 | 70 | 1992 | 1998 |
| 2.5 TD (164.A1A) (117 CV) | 2500 | 86 | 70 | 1989 | 1991 |
| 2.5 TD (164.K2A,164.K2B) (125 CV) | 2499 | 92 | 70 | 1992 | 1998 |
| 3.0 24V (164.K1) (210 CV) | 2959 | 154 | 70 | 1992 | 1998 |
| 3.0 24V Q4 (164.K1M,164.K1C) (228 CV) | 2959 | 167 | 70 | 1994 | 1998 |
| 3.0 24V QV (164.H1) (232 CV) | 2959 | 170 | 75 | 1992 | 1998 |
| 3.0 i V6 24V (230 CV) | 2959 | 169 | 70 | 1991 | 1995 |
| 3.0 i.e. QV (164.CV) (200 CV) | 2959 | 147 | 70 | 1990 | 1992 |
| 3.0 V6 (164.A) (192 CV) | 2959 | 135 | 70 | 1987 | 1992 |
| 3.0 V6 (164.AD,164.AH,164.AB) (184 CV) | 2959 | 135 | 70 | 1987 | 1998 |
| 3.0 V6 (164.H1A,164.H1B,164.K1 (180 CV) | 2959 | 132 | 70 | 1992 | 1998 |
Sponsored ads
Alfa Romeo 164

| Modificazione | Motore | Potenza kW | Serbatoio carburante (litri) | Anno di inizio produzione | Produzione Fine Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T (174Hp) | 1995 | 128 | 70 | 1987 | 1998 |
| 2.0T (201Hp) | 1995 | 147 | 70 | 1990 | 1992 |
| 2.5i V6 (163Hp) | 2492 | 120 | 70 | 1992 | 1998 |
| 3.0i V6 (188Hp) | 2959 | 138 | 70 | 1987 | 1991 |
| 3.0i V6 (197Hp) | 2959 | 144 | 70 | 1994 | 1997 |
| 3.0i V6 (205Hp) | 2959 | 150 | 70 | 1995 | 1997 |
| 3.0i V6 (207Hp) | 2959 | 152 | 70 | 1993 | 1995 |
| 3.0i V6 (209Hp) | 2959 | 153 | 70 | 1995 | 1997 |
| 3.0i V6 (213Hp) | 2959 | 156 | 70 | 1995 | 1997 |
| 3.0i V6 (233Hp) | 2959 | 171 | 70 | 1992 | 1998 |








