Tutte le vetture ➫ Bentley ➫ Continental-GT ➫ 6.0i W12 Twin Turbo (625Hp)
Informazioni generali
Anno di produzione | 2012 - - |
---|---|
Marca | Bentley |
Modello | Continental GT Speed |
Motore | 6.0i W12 Twin Turbo (625Hp) |
Fisico | Cabrio |
Porte | - |
Sedili | - |
Caratteristiche del corpo
Lunghezza | 4806 mm |
---|---|
Larghezza | 1944 mm |
Altezza | 1394 mm |
Passo | - |
Peso | 2320 kg |
Max. Peso | 2750 kg |
Capacità bagagliaio | - |
Motore, trasmissione
Motore | 5998 cm3 |
---|---|
Potenza del motore kW | 458 kW |
Potenza del motore CV | 625 CV |
Momento torcente | 800/20004500 N*m/rpm |
Sistema di alimentazione | Iniezione |
Turbina | Sì |
Numero di cilindri | |
Diametro del cilindro | 84 mm |
Numero di valvole per cilindro | - |
Numero di marce | - |
Carburante | A-98 |
Capacità serbatoio carburante | 90 litro (24 galloni) |
Serie ECO | - |
Podismo
Velocità massima | 330 km/h (206 MPH) |
---|---|
Accelerazione di 100km/h | 4.2 s |
Consumo di carburante (città) | - (-) |
Consumo di carburante (autostrada) | - (-) |
Consumo medio di carburante | - (-) |
Telaio
ABS | Sì |
---|---|
Freni anteriori | - |
Freno posteriore | - |
Pneumatici | 275/35 R21 |
Ruote | - |