Select Page

Peugeot 206


Peugeot 206 SW

Peugeot 206 SW
ModificaCapacitàCarburantePotenzaSerbatoio carburantePeriodo di rilascio
1,4 (75 HP)1360Benzina55 kw (75 CV)50 litro2002 - -
1.1 (60 HP)1124Benzina44 kw (60 CV)50 litro2002 - -
1.4 HDi (68 HP)1398Diesel50 kw (68 CV)50 litro2002 - -
1.4 i 16V (90 HP)1360Benzina66 kw (90 CV)50 litro2002 - -
1.6 HDI (109 HP)1560Diesel80 kw (109 CV)50 litro2005 - -
1.6 i 16V (110 HP)1587Benzina81 kw (110 CV)50 litro2002 - -
2.0 GTi (136 HP)1997Benzina100 kw (136 CV)50 litro2002 - -
2.0 HDi (90 HP)1997Diesel66 kw (90 CV)50 litro2002 - -
2.0 HDi (Dturbo) (90 HP)1997Diesel66 kw (90 CV)50 litro2002 - -

Peugeot 206 Sedan

Peugeot 206 Sedan
ModificaCapacitàCarburantePotenzaSerbatoio carburantePeriodo di rilascio
1.4 (75 HP)1361Benzina55 kw (75 CV)50 litro2006 - -
1.6 (110 HP)1587Benzina81 kw (110 CV)2006 - -
1.6 (110 HP) Tiptronic1587Benzina81 kw (110 CV)2006 - -

Peugeot 206 CC

Peugeot 206 CC
ModificaCapacitàCarburantePotenzaSerbatoio carburantePeriodo di rilascio
1.6 (109 HP)1587Benzina80 kw (109 CV)50 litro2000 - -
1.6 HDI (109 HP)1560Diesel80 kw (109 CV)50 litro2005 - -
2.0 S16 (135 HP)1997Benzina99 kw (135 CV)47 litro2000 - -

Peugeot 206

Peugeot 206
ModificaCapacitàCarburantePotenzaSerbatoio carburantePeriodo di rilascio
1.1 i (60 HP)1124Benzina44 kw (60 CV)50 litro1998 - -
1.4 HDi (68 HP)1398Diesel50 kw (68 CV)50 litro2001 - -
1.4 i (75 HP)1361Benzina55 kw (75 CV)50 litro1998 - -
1.6 16V (109 HP)1587Benzina80 kw (109 CV)50 litro1998 - -
1.6 HDI (109 HP)1560Diesel80 kw (109 CV)50 litro2005 - -
1.6 i (88 HP)1587Benzina65 kw (88 CV)50 litro1998 - -
1.9 D (69 HP)1868Diesel51 kw (69 CV)50 litro1998 - -
2.0 HDI 90 (90 HP)1997Diesel66 kw (90 CV)50 litro1999 - -
2.0 i RC (177 HP)1997Benzina130 kw (177 CV)50 litro2002 - -
2.0 S16 (135 HP)1997Benzina99 kw (135 CV)50 litro1999 - -