Select Page

Renault Kangoo


Renault Kangoo Passenger (KC)

Renault Kangoo Passenger (KC)
ModificaCapacitàCarburantePotenzaSerbatoio carburantePeriodo di rilascio
1.2 (KC0A) (58 HP)1149Benzina43 kw (58 CV)50 litro1998 - -
1.2 i 16V (75 HP)1149Benzina55 kw (75 CV)50 litro1998 - -
1.4 i (75 HP)1390Benzina55 kw (75 CV)50 litro1998 - -
1.5 dCi (65 HP)1461Diesel48 kw (65 CV)50 litro2001 - -
1.5 dCi (80 HP)1461Diesel59 kw (80 CV)50 litro2002 - -
1.6 i 16V (95 HP)1598Benzina73 kw (100 CV)50 litro2000 - -
1.6 i 16V 4X4 (95 HP)1598Benzina73 kw (100 CV)60 litro2001 - -
1.9 D (65 HP)1870Diesel48 kw (65 CV)50 litro1998 - -
1.9 dCi 4X4 (80 HP)1870Diesel59 kw (80 CV)50 litro2001 - -
1.9 dTi (80 HP)1870Diesel59 kw (80 CV)50 litro2001 - -

Renault Kangoo Passenger

Renault Kangoo Passenger
ModificaCapacitàCarburantePotenzaSerbatoio carburantePeriodo di rilascio
1.6i (84Hp)1598Benzina62 kw (84 CV)60 litro2008 - -

Renault Kangoo II Facelift

Renault Kangoo II Facelift
ModificaCapacitàCarburantePotenzaSerbatoio carburantePeriodo di rilascio
1.5d MT (86 HP)1461Diesel63 kw (86 CV)2013 -
1.6 MT (102 HP)1598Benzina75 kw (102 CV)2013 -

Renault Kangoo II

Renault Kangoo II
ModificaCapacitàCarburantePotenzaSerbatoio carburantePeriodo di rilascio
1.5d MT (100 HP)1461Diesel73 kw (100 CV)60 litro2008 - 2013
1.5d MT (65 HP)1461Diesel48 kw (65 CV)60 litro2008 - 2013
1.5d MT (80 HP)1461Diesel59 kw (80 CV)60 litro2008 - 2013
1.5d MT (86 HP)1461Diesel63 kw (86 CV)60 litro2008 - 2013
1.6 MT (87 HP)1598Benzina64 kw (87 CV)60 litro2008 - 2013
1.6 MT (95 HP)1598Benzina70 kw (95 CV)60 litro2008 - 2013
Be Bop 1.5d MT (106 HP)1461Diesel78 kw (106 CV)60 litro2008 - 2013
Be Bop 1.5d MT (86 HP)1461Diesel63 kw (86 CV)60 litro2008 - 2013
Be Bop 1.6 MT (106 HP)1598Benzina78 kw (106 CV)60 litro2008 - 2013
Grand 1.5d MT (110 HP)1461Diesel81 kw (110 CV)2008 - 2013
Grand 1.5d MT (90 HP)1461Diesel66 kw (90 CV)2008 - 2013

Renault Kangoo Express (FC_)

Renault Kangoo Express (FC_)
ModificaCapacitàCarburantePotenzaSerbatoio carburantePeriodo di rilascio
1.2 (KC0A) (58 HP)1149Benzina43 kw (58 CV)50 litro1998 - -
1.2 i 16V (75 HP)1149Benzina55 kw (75 CV)50 litro1998 - -
1.4 i (75 HP)1390Benzina55 kw (75 CV)50 litro1998 - -
1.5 dCi (65 HP)1461Diesel48 kw (65 CV)50 litro2001 - -
1.5 dCi (80 HP)1461Diesel59 kw (80 CV)50 litro2002 - -
1.6 i 16V (95 HP)1598Benzina73 kw (100 CV)50 litro2000 - -
1.6 i 16V 4X4 (95 HP)1598Benzina73 kw (100 CV)60 litro2001 - -
1.9 D (65 HP)1870Diesel48 kw (65 CV)50 litro1998 - -
1.9 dCi 4X4 (80 HP)1870Diesel59 kw (80 CV)50 litro2001 - -
1.9 dTi (80 HP)1870Diesel59 kw (80 CV)50 litro2001 - -