Select Page

Tutte le vettureSEAT ➫Ibiza

SEAT Ibiza


SEAT Ibiza ST

SEAT Ibiza ST
ModificaCapacitàCarburantePotenzaSerbatoio carburantePeriodo di rilascio
1.2 12V (70 HP)119851 kw (70 CV)45 litro2010 - -

SEAT Ibiza SC

SEAT Ibiza SC
ModificaCapacitàCarburantePotenzaSerbatoio carburantePeriodo di rilascio
1,4 (85 hp)1390Benzina62 kw (85 CV)45 litro2008 - -
1,4 TDI (85 hp) DPF1422Diesel59 kw (80 CV)45 litro2008 - -
1,9 TDI (105 hp) DPF1896Diesel77 kw (105 CV)45 litro2008 - -
1.2 (70 Hp)1198Benzina51 kw (70 CV)45 litro2010 - -
1.4 TSI (150 Hp) DSG1390Benzina110 kw (150 CV)45 litro2010 - -
1.4 TSI (180 Hp) DSG1390Benzina132 kw (180 CV)45 litro2010 - -

SEAT Ibiza IV Tourer Facelift

SEAT Ibiza IV Tourer Facelift
ModificaCapacitàCarburantePotenzaSerbatoio carburantePeriodo di rilascio
1.2 AT (105 HP)1197Benzina77 kw (105 CV)45 litro2012 -
1.2 MT (105 HP)1197Benzina77 kw (105 CV)45 litro2012 -
1.2 MT (70 HP)119851 kw (70 CV)45 litro2012 -
1.4 MT (85 HP)1390Benzina62 kw (85 CV)45 litro2012 -
1.6 AT (105 HP)1598Benzina77 kw (105 CV)45 litro2012 -
1.6 MT (105 HP)1598Benzina77 kw (105 CV)45 litro2012 -

SEAT Ibiza IV Hatchback Facelift

SEAT Ibiza IV Hatchback Facelift
ModificaCapacitàCarburantePotenzaSerbatoio carburantePeriodo di rilascio
1.2 AT (105 HP)1197Benzina77 kw (105 CV)45 litro2012 -
1.2 MT (105 HP)1197Benzina77 kw (105 CV)45 litro2012 -
1.2 MT (70 HP)1198Benzina51 kw (70 CV)45 litro2012 -
1.4 MT (85 HP)1390Benzina62 kw (85 CV)45 litro2012 -
1.6 AT (105 HP)1598Benzina77 kw (105 CV)45 litro2012 -
1.6 MT (105 HP)1598Benzina77 kw (105 CV)45 litro2012 -
FR 1.4 AT (150 HP)1390Benzina110 kw (150 CV)45 litro2012 -

SEAT Ibiza IV

SEAT Ibiza IV
ModificaCapacitàCarburantePotenzaSerbatoio carburantePeriodo di rilascio
1,4 (85 hp)1390Benzina62 kw (85 CV)45 litro2008 - -
1,6 MPI (105 hp)1598Benzina77 kw (105 CV)45 litro2008 - -
1,6 MPI (105 hp) DSG1598Benzina77 kw (105 CV)45 litro2008 - -
1,9 TDI (105 hp) DPF1896Diesel77 kw (105 CV)45 litro2008 - -
1.2 (70 hp)1198Benzina51 kw (70 CV)45 litro2008 - -
1.2 TSI (105 hp)1197Benzina77 kw (105 CV)45 litro2010 - -
1.2 TSI (105 hp) 7DSG1197Benzina77 kw (105 CV)45 litro2010 - -
1.4 TSI (150 hp) DSG1390Benzina110 kw (150 CV)45 litro2010 - -

SEAT Ibiza III

SEAT Ibiza III
ModificaCapacitàCarburantePotenzaSerbatoio carburantePeriodo di rilascio
1.2 (54 HP)1198Benzina40 kw (54 CV)45 litro2001 - 2008
1.2 12V (64 HP)1198Benzina47 kw (64 CV)45 litro2001 - 2008
1.4 16V (100 HP)1390Benzina73 kw (100 CV)45 litro2001 - 2008
1.4 16V (75 HP)1390Benzina55 kw (75 CV)45 litro2001 - 2008
1.4 TDi (75 HP)1422Diesel59 kw (80 CV)45 litro2001 - 2008
1.8 i 20V FR (150 HP)1781Benzina110 kw (150 CV)45 litro2004 - 2008
1.8 i 20V FR (180 HP)1781Benzina132 kw (180 CV)45 litro2004 - 2008
1.9 SDi (68 HP)1896Diesel50 kw (68 CV)45 litro2001 - 2008
1.9 TDi (101 HP)1896Diesel74 kw (101 CV)45 litro2001 - 2008
1.9 TDi (130 HP)1896Diesel95 kw (130 CV)45 litro2001 - 2008
1.9 TDI FR (160 HP)1896Diesel117 kw (160 CV)45 litro2004 - 2008
2.0 i Sport (115)1984Benzina84 kw (115 CV)45 litro2005 - 2008

SEAT Ibiza II (facelift)

SEAT Ibiza II (facelift)
ModificaCapacitàCarburantePotenzaSerbatoio carburantePeriodo di rilascio
1.0 i (50 HP)999Benzina37 kw (50 CV)45 litro1999 - 2001
1.4 (60 HP)1390Benzina44 kw (60 CV)45 litro1999 - 2001
1.4 16V (75 HP)1390Benzina55 kw (75 CV)45 litro2000 - 2000
1.6 (101 HP)1595Benzina74 kw (101 CV)45 litro1999 - 2000
1.6 (75 HP)1598Benzina55 kw (75 CV)45 litro1999 - 2000
1.8 T 20V (156 HP)1781Benzina114 kw (156 CV)45 litro1999 - 2000
1.9 SDI (68 HP)1896Diesel50 kw (68 CV)45 litro1999 - 2000
1.9 TDI (110 HP)1896Diesel81 kw (110 CV)45 litro1999 - 2000
1.9 TDI (90 HP)1896Diesel66 kw (90 CV)45 litro1999 - 2000

SEAT Ibiza II (6K1)

SEAT Ibiza II (6K1)
ModificaCapacitàCarburantePotenzaSerbatoio carburantePeriodo di rilascio
1.0 (45 HP)1043Benzina33 kw (45 CV)47 litro1993 - 1996
1.0 i (50 HP)999Benzina37 kw (50 CV)45 litro1996 - 1999
1.4 i (60 HP)1391Benzina44 kw (60 CV)45 litro1993 - 1999
1.4 i 16V (101 HP)1391Benzina74 kw (101 CV)45 litro1996 - 1999
1.6 i (101 HP)1595Benzina74 kw (101 CV)45 litro1996 - 1999
1.6 i (75 HP)1598Benzina55 kw (75 CV)47 litro1993 - 1999
1.8 i (90 HP)1781Benzina66 kw (90 CV)47 litro1993 - 1999
1.8 i 16V (129 HP)1781Benzina95 kw (129 CV)47 litro1993 - 1996
1.9 D (64 HP)1896Diesel47 kw (64 CV)47 litro1993 - 1996
1.9 D (68 HP)1896Diesel50 kw (68 CV)47 litro1994 - 1996
1.9 SDI (64 HP)1896Diesel47 kw (64 CV)47 litro1996 - 1999
1.9 TD (75 HP)1896Diesel55 kw (75 CV)45 litro1993 - 1996
1.9 TDI (110 HP)1896Diesel81 kw (110 CV)45 litro1997 - 1999
1.9 TDI (90 HP)1896Diesel66 kw (90 CV)47 litro1996 - 1999
2.0 i (115 HP)1984Benzina84 kw (115 CV)47 litro1993 - 1999
2.0 i 16V (150 HP)1984Benzina110 kw (150 CV)45 litro1996 - 1999

SEAT Ibiza I (021A)

SEAT Ibiza I (021A)
ModificaCapacitàCarburantePotenzaSerbatoio carburantePeriodo di rilascio
0.9 (44 HP)903Benzina32 kw (44 CV)50 litro1986 - 1993
1.2 (60 HP)1193Benzina44 kw (60 CV)50 litro1984 - 1993
1.2 i (71 HP)1193Benzina52 kw (71 CV)50 litro1989 - 1993
1.5 (85 HP)1461Benzina62 kw (85 CV)50 litro1984 - 1993
1.5 (90 HP)1461Benzina66 kw (90 CV)50 litro1986 - 1991
1.5 i (100 HP)1461Benzina73 kw (100 CV)50 litro1986 - 1993
1.5 i (89 HP)1461Benzina65 kw (89 CV)50 litro1986 - 1993
1.7 D (54 HP)1714Diesel40 kw (54 CV)50 litro1984 - 1993
1.7 i (100 HP)1675Benzina73 kw (100 CV)50 litro1991 - 1993

SEAT Ibiza Cupra IV

SEAT Ibiza Cupra IV
ModificaCapacitàCarburantePotenzaSerbatoio carburantePeriodo di rilascio
1.4 (180 HP)1390Benzina132 kw (180 CV)45 litro2009 - -