Tutte le vetture ➫ SsangYong ➫Kyron
SsangYong Kyron
SsangYong Kyron I Facelift
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
2.0d AT (141 HP) 4WD | 1998 | Diesel | 103 kw (141 CV) | 75 litro | 2007 - |
2.0d MT (141 HP) | 1998 | Diesel | 103 kw (141 CV) | 75 litro | 2007 - |
2.0d MT (141 HP) 4WD | 1998 | Diesel | 103 kw (141 CV) | 75 litro | 2007 - |
2.3 AT (150 HP) | 2299 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 75 litro | 2007 - |
2.3 AT (150 HP) 4WD | 2299 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 75 litro | 2007 - |
2.3 MT (150 HP) | 2299 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 75 litro | 2007 - |
2.3 MT (150 HP) 4WD | 2299 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 75 litro | 2007 - |
SsangYong Kyron
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TD (141 HP) | 1998 | Diesel | 103 kw (141 CV) | 75 litro | 2005 - 2007 |
2.0Xdi (141) | 1998 | Diesel | 103 kw (141 CV) | 75 litro | 2005 - - |
2.0Xdi (141) 4WD | 1998 | Diesel | 103 kw (141 CV) | 75 litro | 2006 - - |
2.3i 16v(150) | 2299 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 75 litro | 2007 - - |
2.0DT (141Hp) | 1998 | Diesel | 103 kw (141 CV) | 75 litro | 2011 - - |
2.3i (150Hp) | 2299 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 75 litro | 2011 - - |