Select Page

Suzuki SX4


Suzuki SX4 Sedan

Suzuki SX4 Sedan
ModificaCapacitàCarburantePotenzaSerbatoio carburantePeriodo di rilascio
1.6 i 16V VVT 2WD (107 HP)1586Benzina78 kw (106 CV)50 litro2007 - -
1.6 i 16V VVT 2WD (107 HP) AT1586Benzina78 kw (106 CV)50 litro2007 - -
2.0 L (143 HP)1995Benzina106 kw (145 CV)50 litro2007 - -
2.0 L (143 HP) AT1995Benzina106 kw (145 CV)50 litro2007 - -

Suzuki SX4 II (S-Cross) Hatchback

No image, No photo available
ModificaCapacitàCarburantePotenzaSerbatoio carburantePeriodo di rilascio
1.6 CVT (117 HP)1586Benzina86 kw (117 CV)47 litro2013 -
1.6 CVT (117 HP) 4WD1586Benzina86 kw (117 CV)47 litro2013 -
1.6 MT (117 HP)1586Benzina86 kw (117 CV)47 litro2013 -
1.6 MT (117 HP) 4WD1586Benzina86 kw (117 CV)47 litro2013 -
1.6d MT (120 HP)1598Diesel88 kw (120 CV)47 litro2013 -
1.6d MT (120 HP) 4WD1598Diesel88 kw (120 CV)47 litro2013 -

Suzuki SX4 II (S-Cross) Facelift Hatchback 5 doors

No image, No photo available
ModificaCapacitàCarburantePotenzaSerbatoio carburantePeriodo di rilascio
1.0 MT (111 HP)998Benzina81 kw (111 CV)47 litro2016 -
1.6 AT (120 HP 4x4)1598Diesel88 kw (120 CV)47 litro2016 -
1.6 AT (117 HP)1586Benzina86 kw (117 CV)47 litro2016 -
1.4 AT (140 HP 4x4)1373Benzina103 kw (140 CV)47 litro2016 -
1.6 MT (120 HP 4x4)1598Diesel88 kw (120 CV)47 litro2016 -
1.0 AT (111 HP)998Benzina81 kw (111 CV)47 litro2016 -
1.6 MT (117 HP)1586Benzina86 kw (117 CV)47 litro2016 -
1.4 AT (140 HP)1373Benzina103 kw (140 CV)47 litro2016 -
1.4 MT (140 HP 4x4)1373Benzina103 kw (140 CV)47 litro2016 -
1.6 MT (117 HP 4x4)1586Benzina86 kw (117 CV)47 litro2016 -

Suzuki SX4 II

Suzuki SX4 II
ModificaCapacitàCarburantePotenzaSerbatoio carburantePeriodo di rilascio
1.6 CVT (117 HP)1586Benzina86 kw (117 CV)47 litro2013 -
1.6 CVT (117 HP) 4WD1586Benzina86 kw (117 CV)47 litro2013 -
1.6 MT (117 HP)1586Benzina86 kw (117 CV)47 litro2013 -
1.6 MT (117 HP) 4WD1586Benzina86 kw (117 CV)47 litro2013 -
1.6d MT (120 HP)1598Diesel88 kw (120 CV)47 litro2013 -
1.6d MT (120 HP) 4WD1598Diesel88 kw (120 CV)47 litro2013 -

Suzuki SX4

Suzuki SX4
ModificaCapacitàCarburantePotenzaSerbatoio carburantePeriodo di rilascio
1.5 (98 HP)1490Benzina73 kw (99 CV)50 litro2006 - -
1.6 i 16V VVT (112 HP) 2WD1586Benzina82 kw (112 CV)50 litro2009 - -
1.6 i 16V VVT (112 HP) 4WD1586Benzina82 kw (112 CV)45 litro2009 - -
1.6 i 16V VVT 2WD (107 HP)1586Benzina78 kw (106 CV)50 litro2006 - -
1.6 i 16V VVT 4WD (107 HP)1586Benzina78 kw (106 CV)50 litro2006 - -
1.6 L DDiS (88 HP)1560Diesel65 kw (88 CV)50 litro2006 - -
1.9 L DDiS (120 HP)1870Diesel95 kw (129 CV)50 litro2006 - -
2.0 (143HP)1995Benzina103 kw (140 CV)50 litro2006 - -