Visi automobiliai ➫ SEAT ➫Ibiza
SEAT Ibiza
SEAT Ibiza ST
Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
1.2 12V (70 HP) | 1198 | 51 kw (70 AG) | 45 l. | 2010 - - |
SEAT Ibiza SC
Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
1,4 (85 hp) | 1390 | Benzinas | 62 kw (85 AG) | 45 l. | 2008 - - |
1,4 TDI (85 hp) DPF | 1422 | Dyzelinas | 59 kw (80 AG) | 45 l. | 2008 - - |
1,9 TDI (105 hp) DPF | 1896 | Dyzelinas | 77 kw (105 AG) | 45 l. | 2008 - - |
1.2 (70 Hp) | 1198 | Benzinas | 51 kw (70 AG) | 45 l. | 2010 - - |
1.4 TSI (150 Hp) DSG | 1390 | Benzinas | 110 kw (150 AG) | 45 l. | 2010 - - |
1.4 TSI (180 Hp) DSG | 1390 | Benzinas | 132 kw (180 AG) | 45 l. | 2010 - - |
SEAT Ibiza IV Tourer Facelift
Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
1.2 AT (105 HP) | 1197 | Benzinas | 77 kw (105 AG) | 45 l. | 2012 - |
1.2 MT (105 HP) | 1197 | Benzinas | 77 kw (105 AG) | 45 l. | 2012 - |
1.2 MT (70 HP) | 1198 | 51 kw (70 AG) | 45 l. | 2012 - | |
1.4 MT (85 HP) | 1390 | Benzinas | 62 kw (85 AG) | 45 l. | 2012 - |
1.6 AT (105 HP) | 1598 | Benzinas | 77 kw (105 AG) | 45 l. | 2012 - |
1.6 MT (105 HP) | 1598 | Benzinas | 77 kw (105 AG) | 45 l. | 2012 - |
SEAT Ibiza IV Hatchback Facelift
Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
1.2 AT (105 HP) | 1197 | Benzinas | 77 kw (105 AG) | 45 l. | 2012 - |
1.2 MT (105 HP) | 1197 | Benzinas | 77 kw (105 AG) | 45 l. | 2012 - |
1.2 MT (70 HP) | 1198 | Benzinas | 51 kw (70 AG) | 45 l. | 2012 - |
1.4 MT (85 HP) | 1390 | Benzinas | 62 kw (85 AG) | 45 l. | 2012 - |
1.6 AT (105 HP) | 1598 | Benzinas | 77 kw (105 AG) | 45 l. | 2012 - |
1.6 MT (105 HP) | 1598 | Benzinas | 77 kw (105 AG) | 45 l. | 2012 - |
FR 1.4 AT (150 HP) | 1390 | Benzinas | 110 kw (150 AG) | 45 l. | 2012 - |
SEAT Ibiza IV
Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
1,4 (85 hp) | 1390 | Benzinas | 62 kw (85 AG) | 45 l. | 2008 - - |
1,6 MPI (105 hp) | 1598 | Benzinas | 77 kw (105 AG) | 45 l. | 2008 - - |
1,6 MPI (105 hp) DSG | 1598 | Benzinas | 77 kw (105 AG) | 45 l. | 2008 - - |
1,9 TDI (105 hp) DPF | 1896 | Dyzelinas | 77 kw (105 AG) | 45 l. | 2008 - - |
1.2 (70 hp) | 1198 | Benzinas | 51 kw (70 AG) | 45 l. | 2008 - - |
1.2 TSI (105 hp) | 1197 | Benzinas | 77 kw (105 AG) | 45 l. | 2010 - - |
1.2 TSI (105 hp) 7DSG | 1197 | Benzinas | 77 kw (105 AG) | 45 l. | 2010 - - |
1.4 TSI (150 hp) DSG | 1390 | Benzinas | 110 kw (150 AG) | 45 l. | 2010 - - |
SEAT Ibiza III
Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
1.2 (54 HP) | 1198 | Benzinas | 40 kw (54 AG) | 45 l. | 2001 - 2008 |
1.2 12V (64 HP) | 1198 | Benzinas | 47 kw (64 AG) | 45 l. | 2001 - 2008 |
1.4 16V (100 HP) | 1390 | Benzinas | 73 kw (100 AG) | 45 l. | 2001 - 2008 |
1.4 16V (75 HP) | 1390 | Benzinas | 55 kw (75 AG) | 45 l. | 2001 - 2008 |
1.4 TDi (75 HP) | 1422 | Dyzelinas | 59 kw (80 AG) | 45 l. | 2001 - 2008 |
1.8 i 20V FR (150 HP) | 1781 | Benzinas | 110 kw (150 AG) | 45 l. | 2004 - 2008 |
1.8 i 20V FR (180 HP) | 1781 | Benzinas | 132 kw (180 AG) | 45 l. | 2004 - 2008 |
1.9 SDi (68 HP) | 1896 | Dyzelinas | 50 kw (68 AG) | 45 l. | 2001 - 2008 |
1.9 TDi (101 HP) | 1896 | Dyzelinas | 74 kw (101 AG) | 45 l. | 2001 - 2008 |
1.9 TDi (130 HP) | 1896 | Dyzelinas | 95 kw (130 AG) | 45 l. | 2001 - 2008 |
1.9 TDI FR (160 HP) | 1896 | Dyzelinas | 117 kw (160 AG) | 45 l. | 2004 - 2008 |
2.0 i Sport (115) | 1984 | Benzinas | 84 kw (115 AG) | 45 l. | 2005 - 2008 |
SEAT Ibiza II (facelift)
Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
1.0 i (50 HP) | 999 | Benzinas | 37 kw (50 AG) | 45 l. | 1999 - 2001 |
1.4 (60 HP) | 1390 | Benzinas | 44 kw (60 AG) | 45 l. | 1999 - 2001 |
1.4 16V (75 HP) | 1390 | Benzinas | 55 kw (75 AG) | 45 l. | 2000 - 2000 |
1.6 (101 HP) | 1595 | Benzinas | 74 kw (101 AG) | 45 l. | 1999 - 2000 |
1.6 (75 HP) | 1598 | Benzinas | 55 kw (75 AG) | 45 l. | 1999 - 2000 |
1.8 T 20V (156 HP) | 1781 | Benzinas | 114 kw (156 AG) | 45 l. | 1999 - 2000 |
1.9 SDI (68 HP) | 1896 | Dyzelinas | 50 kw (68 AG) | 45 l. | 1999 - 2000 |
1.9 TDI (110 HP) | 1896 | Dyzelinas | 81 kw (110 AG) | 45 l. | 1999 - 2000 |
1.9 TDI (90 HP) | 1896 | Dyzelinas | 66 kw (90 AG) | 45 l. | 1999 - 2000 |
SEAT Ibiza II (6K1)
Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
1.0 (45 HP) | 1043 | Benzinas | 33 kw (45 AG) | 47 l. | 1993 - 1996 |
1.0 i (50 HP) | 999 | Benzinas | 37 kw (50 AG) | 45 l. | 1996 - 1999 |
1.4 i (60 HP) | 1391 | Benzinas | 44 kw (60 AG) | 45 l. | 1993 - 1999 |
1.4 i 16V (101 HP) | 1391 | Benzinas | 74 kw (101 AG) | 45 l. | 1996 - 1999 |
1.6 i (101 HP) | 1595 | Benzinas | 74 kw (101 AG) | 45 l. | 1996 - 1999 |
1.6 i (75 HP) | 1598 | Benzinas | 55 kw (75 AG) | 47 l. | 1993 - 1999 |
1.8 i (90 HP) | 1781 | Benzinas | 66 kw (90 AG) | 47 l. | 1993 - 1999 |
1.8 i 16V (129 HP) | 1781 | Benzinas | 95 kw (129 AG) | 47 l. | 1993 - 1996 |
1.9 D (64 HP) | 1896 | Dyzelinas | 47 kw (64 AG) | 47 l. | 1993 - 1996 |
1.9 D (68 HP) | 1896 | Dyzelinas | 50 kw (68 AG) | 47 l. | 1994 - 1996 |
1.9 SDI (64 HP) | 1896 | Dyzelinas | 47 kw (64 AG) | 47 l. | 1996 - 1999 |
1.9 TD (75 HP) | 1896 | Dyzelinas | 55 kw (75 AG) | 45 l. | 1993 - 1996 |
1.9 TDI (110 HP) | 1896 | Dyzelinas | 81 kw (110 AG) | 45 l. | 1997 - 1999 |
1.9 TDI (90 HP) | 1896 | Dyzelinas | 66 kw (90 AG) | 47 l. | 1996 - 1999 |
2.0 i (115 HP) | 1984 | Benzinas | 84 kw (115 AG) | 47 l. | 1993 - 1999 |
2.0 i 16V (150 HP) | 1984 | Benzinas | 110 kw (150 AG) | 45 l. | 1996 - 1999 |
SEAT Ibiza I (021A)
Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
0.9 (44 HP) | 903 | Benzinas | 32 kw (44 AG) | 50 l. | 1986 - 1993 |
1.2 (60 HP) | 1193 | Benzinas | 44 kw (60 AG) | 50 l. | 1984 - 1993 |
1.2 i (71 HP) | 1193 | Benzinas | 52 kw (71 AG) | 50 l. | 1989 - 1993 |
1.5 (85 HP) | 1461 | Benzinas | 62 kw (85 AG) | 50 l. | 1984 - 1993 |
1.5 (90 HP) | 1461 | Benzinas | 66 kw (90 AG) | 50 l. | 1986 - 1991 |
1.5 i (100 HP) | 1461 | Benzinas | 73 kw (100 AG) | 50 l. | 1986 - 1993 |
1.5 i (89 HP) | 1461 | Benzinas | 65 kw (89 AG) | 50 l. | 1986 - 1993 |
1.7 D (54 HP) | 1714 | Dyzelinas | 40 kw (54 AG) | 50 l. | 1984 - 1993 |
1.7 i (100 HP) | 1675 | Benzinas | 73 kw (100 AG) | 50 l. | 1991 - 1993 |
SEAT Ibiza Cupra IV
Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (180 HP) | 1390 | Benzinas | 132 kw (180 AG) | 45 l. | 2009 - - |