Visi automobiliai ➫ Vector ➫ W8-Twin-Turbo ➫ 6.0 i V8 Biturbo (634 AG)
Bendroji informacija
Gamybos metai | 1988 - 1994 |
---|---|
Gamintojas | Vector |
Modelis | W8 Twin Turbo |
Variklis | 6.0 i V8 Biturbo (634 AG) |
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 2 |
Vietų skaičius | 2 |
Kėbulas
Ilgis | 4370 mm |
---|---|
Plotis | 1930 mm |
Aukštis | 1080 mm |
Ratų bazė | 2615 mm |
Svoris | 1620 kg |
Max. Svoris | - |
Bagažinės talpa | - |
Variklis, greičių dėžė
Variklis | 5973 cm3 |
---|---|
Variklio galia KW | 465 kW |
Variklio galia AG | 634 AG |
Sukimo momentas | 854/4900 N*m/rpm |
Kuro padavimo sistema | Įpurškimas |
Turbina | Taip |
Cilindrų skaičius | 8 |
Cilindro skersmuo | 101,6 mm |
Vožtuvų skaičius cilindrui | 2 |
Pavarų skaičius | - |
Kuras | A-95 |
Kuro bako talpa | 106 l. (28 galonų) |
ECO standartas | - |
Važiavimo įpatumai
Maksimalus greitis | 350 km/h (219 MPH) |
---|---|
Įsibėgėjimas iki 100 km/h | 4.3 s |
Degalų sąnaudos (miestas) | 30 l/100km (13 MPG) |
Degalų sąnaudos (užmiestis) | 15 l/100km (25 MPG) |
Vidutinės kuro sąnaudos | - (-) |
Važiuoklė
ABS | Taip |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | - |
Galiniai stabdžiai | - |
Padangos | - |
Ratlankiai | - |