Wszystkie samochody ➫ BMW ➫ M2 ➫ 3.0 AMT (370 HP)

Informacje ogólne
Rok produkcji | 2015 - |
---|---|
Marka | BMW |
Model | M2 F22 Coupe |
Silnik | 3.0 AMT (370 KM) |
Typ nadwozia | Coupe |
Drzwi | 2 |
Miejsc | 4 |
Ciała
Długość | 4468 mm |
---|---|
Szerokość | 1854 mm |
Wysokość | 1410 mm |
Rozstaw osi | 2693 mm |
Waga | 1520 kg |
Max. Waga | 2010 kg |
Pojemność bagażnika | 390 l |
Silnik, skrzynia biegów
Silnik | 2979 cm3 |
---|---|
Moc silnika kW | 271 kW |
Moc silnika KM | 370 KM |
Moment obrotowy | 465 Nm / 1400 - 5560 N*m/rpm |
Układ zasilania paliwem | Wtrysk |
Turbina | Tak |
Liczba cylindrów | 6 |
Średnica cylindra | 84 x 89.6 mm |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Liczba biegów | 7 |
Paliwo | A-98 |
Pojemność zbiornika paliwa | 52 litr (14 galonów) |
Średnia ECO | Euro 6 |
Wydajność
Maksymalna prędkość | 250 km/h (156 MPH) |
---|---|
Przyspieszenie do 100km/h | 4,3 s |
Zużycie paliwa (miasto) | 10,5 l/100km (38 MPG) |
Zużycie paliwa (trasa) | 6,4 l/100km (63 MPG) |
Średnie zużycie paliwa | 7,9 l/100km (54 MPG) |
Podwozie
ABS | - |
---|---|
Przednie hamulce | - |
Tylne hamulce | - |
Opony | 245/35/R19 265/35/R19 |
Koła | - |