Select Page

BMW X6


BMW X6 II (F16)

BMW X6 II (F16)
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
35i 3.0 AT (306 HP) 4WD2979Benzyna224 kw (306 KM)85 litr2014 -
30d 3.0d AT (258 HP) 4WD299Diesel189 kw (258 KM)85 litr2014 -
40d 3.0d AT (313 HP) 4WD299Diesel230 kw (313 KM)85 litr2014 -
M50d 3.0d AT (381 HP) 4WD299Diesel279 kw (381 KM)85 litr2014 -
50i 4.4 AT (450 HP) 4WD4395Benzyna330 kw (450 KM)85 litr2014 -

BMW X6 I (E71)

BMW X6 I (E71)
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
35i 3.0 AT (306 HP) 4WD2979Benzyna224 kw (306 KM)85 litr2008 - 2012
30d 3.0d AT (235 HP) 4WD2993Diesel172 kw (235 KM)85 litr2008 - 2010
30d 3.0d AT (245 HP) 4WD2993Diesel180 kw (245 KM)85 litr2010 - 2012
35d 3.0d AT (286 HP) 4WD2993Diesel210 kw (286 KM)85 litr2007 - 2012
40d 3.0d AT (306 HP) 4WD2993Diesel224 kw (306 KM)85 litr2010 - 2012
50i 4.4 AT (407 HP) 4WD4395Benzyna298 kw (407 KM)85 litr2008 - 2012
ActiveHybrid xDrive 4.4hyb AT (407 HP) 4WD4395Benzyna298 kw (407 KM)85 litr2010 - 2012
X6 M 4.4 AT (555 HP) 4WD4395Benzyna407 kw (555 KM)85 litr2009 - 2012

BMW X6 (E71) Facelift

BMW X6 (E71) Facelift
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
35i 3.0 AT (306 HP) 4WD2979Benzyna224 kw (306 KM)85 litr2012 -
30d 3.0d AT (245 HP) 4WD2993Diesel180 kw (245 KM)85 litr2012 -
40d 3.0d AT (306 HP) 4WD2993Diesel224 kw (306 KM)85 litr2012 -
50i 4.4 AT (407 HP) 4WD4395Benzyna298 kw (407 KM)85 litr2012 -
M50d 3.0d AT (381 HP) 4WD2993Diesel279 kw (381 KM)85 litr2012 -