Select Page

Mitsubishi Pajero


Mitsubishi Pajero Sport II

Mitsubishi Pajero Sport II
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
2.5TD (178HP)2477Diesel131 kw (178 KM)70 litr2008 - -
3.0i V6 (220HP)2998Benzyna161 kw (220 KM)2008 - -
3.2TD (160HP)3200Diesel117 kw (160 KM)2008 - -
3.5i V6 (186Hp)3497Benzyna136 kw (186 KM)2008 - -

Mitsubishi Pajero Sport (K90)

Mitsubishi Pajero Sport (K90)
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
2.5 TD (133 HP)2477Diesel98 kw (133 KM)74 litr2004 - 2008
2.5 TD (115 HP)2477Diesel84 kw (115 KM)74 litr2000 - 2008
2.5 TD (99 HP)2477Diesel73 kw (99 KM)74 litr1998 - 2004
3.0 i V6 24V (170 HP)2972Benzyna125 kw (170 KM)74 litr2000 - 2008
3.0 i V6 24V (177 HP)2972Benzyna130 kw (177 KM)74 litr1998 - 2008

Mitsubishi Pajero Pinin (H60)

No image, No photo available
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
1.8 GDI (3dr) (120 HP)1834Benzyna88 kw (120 KM)53 litr1998 - 2000
1.8 i 16V (3 dr) (114 HP)1834Benzyna84 kw (114 KM)53 litr2000 - -
1.8 i 16V (5 dr) (114 HP)1834Benzyna84 kw (114 KM)53 litr2000 - -
2.0 GDI 16V (3 dr) (129 HP)1999Benzyna95 kw (129 KM)53 litr2000 - -
2.0 GDI 16V (5 dr) (129 HP)1999Benzyna95 kw (129 KM)53 litr2000 - -
1.6i 16V (102Hp) 4WD1584Benzyna75 kw (102 KM)53 litr1999 - 2001

Mitsubishi Pajero Mini

No image, No photo available
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
0.7 16V (52 HP)659Benzyna38 kw (52 KM)35 litr1994 - -
0.7 20V Turbo (64 HP)659Benzyna47 kw (64 KM)35 litr1994 - -

Mitsubishi Pajero JR

No image, No photo available
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
1.1 (80 HP)1094Benzyna59 kw (80 KM)35 litr1996 - -

Mitsubishi Pajero IV Facelift 2

Mitsubishi Pajero IV Facelift 2
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
2.5d AT (136 HP)2477Diesel100 kw (136 KM)88 litr2014 -
2.5d AT (136 HP) 4WD2477Diesel100 kw (136 KM)88 litr2014 -
2.5d AT (178 HP)2477Diesel131 kw (178 KM)88 litr2014 -
2.5d AT (178 HP) 4WD2477Diesel131 kw (178 KM)88 litr2014 -
2.5d MT (178 HP) 4WD2477Diesel131 kw (178 KM)88 litr2014 -
3.0 AT (178 HP) 4WD2972Benzyna131 kw (178 KM)88 litr2014 -
3.0 AT (220 HP)2998Benzyna161 kw (220 KM)88 litr2014 -
3.0 MT (178 HP) 4WD2972Benzyna131 kw (178 KM)88 litr2014 -
3.2d AT (190 HP) 4WD3200Diesel139 kw (190 KM)88 litr2014 -
3.2d AT (200 HP) 4WD3200Diesel147 kw (200 KM)88 litr2014 -
3.2d MT (190 HP) 4WD3200Diesel139 kw (190 KM)88 litr2014 -
3.2d MT (200 HP) 4WD3200Diesel147 kw (200 KM)88 litr2014 -
3.5 AT (189 HP) 4WD3497Benzyna139 kw (189 KM)88 litr2014 -
3.5 MT (189 HP) 4WD3497Benzyna139 kw (189 KM)88 litr2014 -
3.8 AT (250 HP) 4WD3828Benzyna183 kw (250 KM)88 litr2014 -

Mitsubishi Pajero IV

Mitsubishi Pajero IV
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
3.0i V6 (178HP)2972Benzyna131 kw (178 KM)88 litr2006 - -
3.2 Di-DC (165)3200Diesel121 kw (165 KM)88 litr2006 - -
3.2 Di-DC (165) 3-doors3200Diesel121 kw (165 KM)88 litr2006 - -
3.2 Di-DC (165) AT3200Diesel121 kw (165 KM)88 litr2006 - -
3.2 Di-DC (165) AT 3-doors3200Diesel121 kw (165 KM)88 litr2006 - -
3.8 i V6 24V MIVEC (250) 3-doors3828Benzyna183 kw (250 KM)69 litr2006 - -
3.8 i V6 24V MIVEC (250) 5-doors3828Benzyna183 kw (250 KM)88 litr2006 - -
3.2 DI-D (200Hp)3200Diesel147 kw (200 KM)88 litr2008 - -
3.5i V6 (189Hp)3497Benzyna139 kw (189 KM)88 litr2010 - -

Mitsubishi Pajero IO

No image, No photo available
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
1.8i GDI (160HP)1834Benzyna117 kw (160 KM)53 litr1998 - 2007
2.0i (136HP)1997Benzyna100 kw (136 KM)53 litr1998 - 2007
1.8i (116Hp)1834Benzyna85 kw (116 KM)53 litr2002 - 2007
1.8i (130Hp)1834Benzyna95 kw (130 KM)53 litr1998 - 2000

Mitsubishi Pajero III

Mitsubishi Pajero III
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
2.5 TD (3 dr) (115 HP)2477Diesel84 kw (115 KM)71 litr2000 - 2006
2.5 TD (5 dr) (115 HP)2477Diesel84 kw (115 KM)90 litr2000 - 2006
3.2 DI-D (3 dr) (165 HP)3200Diesel121 kw (165 KM)71 litr2000 - 2006
3.2 DI-D (5 dr) (165 HP)3200Diesel121 kw (165 KM)90 litr2000 - 2006
3.5 V6 GDI (3 dr) (202 HP)3497Benzyna148 kw (202 KM)71 litr2000 - 2006
3.5 V6 GDI (5 dr) (202 HP)3497Benzyna148 kw (202 KM)90 litr2000 - 2006
3.0i V6 (180Hp) 3-dr2972Benzyna132 kw (180 KM)71 litr2000 - 2006
3.0i V6 (180Hp) 5-dr2972Benzyna132 kw (180 KM)90 litr2000 - 2006

Mitsubishi Pajero II Metal TOP (V2_W,V4_W)

No image, No photo available
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
2.5TD (99HP)2477Diesel73 kw (99 KM)75 litr1992 - 1999
2.8TD (125HP)2835Diesel92 kw (125 KM)75 litr1994 - 2000
3.0i V6 (150HP)2972Benzyna110 kw (150 KM)75 litr1990 - 1999
3.0i V6 (177HP)2972Benzyna130 kw (177 KM)75 litr1996 - 2000
3.5i V6 (194HP)3497Benzyna142 kw (194 KM)75 litr1997 - 2000
3.5i V6 (208HP)3497Benzyna153 kw (208 KM)75 litr1994 - 2000
3.5i V6 (245HP)3497Benzyna180 kw (245 KM)75 litr1998 - 2000

Mitsubishi Pajero II Evolution

No image, No photo available
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
3.5i V6 (288Hp)3497Benzyna211 kw (288 KM)75 litr1997 - 1999

Mitsubishi Pajero II (V2_W,V4_W)

No image, No photo available
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
2.4i (147HP)2350Benzyna108 kw (147 KM)75 litr1991 - 1999
2.5 TD GL (99 HP)2477Diesel73 kw (99 KM)75 litr1991 - 1999
2.8 TD GLX (125 HP)2835Diesel92 kw (125 KM)92 litr1994 - 2000
3.0 i V6 24V (181 HP)2972Benzyna133 kw (181 KM)92 litr1996 - 2000
3.0 i V6 24V GLS (177 HP)2972Benzyna130 kw (177 KM)92 litr1996 - 2000
3.0 i V6 GLS (150 HP)2972Benzyna110 kw (150 KM)92 litr1990 - 1999
3.5 i V6 24V (208 HP)3497Benzyna153 kw (208 KM)92 litr1994 - 2000
3.5 i V6 24V GDI (245 HP)3497Benzyna180 kw (245 KM)92 litr1998 - 2000
3.5 i V6 24V GLS (194 HP)3497Benzyna142 kw (194 KM)92 litr1996 - 2000
3.5i MIVEC EVO (288HP)3497Benzyna- (-)92 litr1998 - 1999
2.5TDi (116Hp)2477Diesel85 kw (116 KM)75 litr2000 - 2004

Mitsubishi Pajero I (L04_G,L14_G)

No image, No photo available
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
3.0 V6 (L141G,L146G) (141 HP)103 kw (141 KM)1982 - 1991