Select Page

Peugeot 206


Peugeot 206 SW

Peugeot 206 SW
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
1,4 (75 HP)1360Benzyna55 kw (75 KM)50 litr2002 - -
1.1 (60 HP)1124Benzyna44 kw (60 KM)50 litr2002 - -
1.4 HDi (68 HP)1398Diesel50 kw (68 KM)50 litr2002 - -
1.4 i 16V (90 HP)1360Benzyna66 kw (90 KM)50 litr2002 - -
1.6 HDI (109 HP)1560Diesel80 kw (109 KM)50 litr2005 - -
1.6 i 16V (110 HP)1587Benzyna81 kw (110 KM)50 litr2002 - -
2.0 GTi (136 HP)1997Benzyna100 kw (136 KM)50 litr2002 - -
2.0 HDi (90 HP)1997Diesel66 kw (90 KM)50 litr2002 - -
2.0 HDi (Dturbo) (90 HP)1997Diesel66 kw (90 KM)50 litr2002 - -

Peugeot 206 Sedan

Peugeot 206 Sedan
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
1.4 (75 HP)1361Benzyna55 kw (75 KM)50 litr2006 - -
1.6 (110 HP)1587Benzyna81 kw (110 KM)2006 - -
1.6 (110 HP) Tiptronic1587Benzyna81 kw (110 KM)2006 - -

Peugeot 206 CC

Peugeot 206 CC
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
1.6 (109 HP)1587Benzyna80 kw (109 KM)50 litr2000 - -
1.6 HDI (109 HP)1560Diesel80 kw (109 KM)50 litr2005 - -
2.0 S16 (135 HP)1997Benzyna99 kw (135 KM)47 litr2000 - -

Peugeot 206

Peugeot 206
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
1.1 i (60 HP)1124Benzyna44 kw (60 KM)50 litr1998 - -
1.4 HDi (68 HP)1398Diesel50 kw (68 KM)50 litr2001 - -
1.4 i (75 HP)1361Benzyna55 kw (75 KM)50 litr1998 - -
1.6 16V (109 HP)1587Benzyna80 kw (109 KM)50 litr1998 - -
1.6 HDI (109 HP)1560Diesel80 kw (109 KM)50 litr2005 - -
1.6 i (88 HP)1587Benzyna65 kw (88 KM)50 litr1998 - -
1.9 D (69 HP)1868Diesel51 kw (69 KM)50 litr1998 - -
2.0 HDI 90 (90 HP)1997Diesel66 kw (90 KM)50 litr1999 - -
2.0 i RC (177 HP)1997Benzyna130 kw (177 KM)50 litr2002 - -
2.0 S16 (135 HP)1997Benzyna99 kw (135 KM)50 litr1999 - -