Select Page

Peugeot 306


Peugeot 306 Schr

No image, No photo available
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
1.1 (60 HP)1124Benzyna44 kw (60 KM)60 litr1993 - 2000
1.4 (75 HP)1361Benzyna55 kw (75 KM)60 litr1993 - 2000
1.6 (89 HP)1587Benzyna65 kw (89 KM)60 litr1993 - 2000
1.8 (101 HP)1762Benzyna74 kw (101 KM)60 litr1993 - 2000
1.8 (110 HP)1761Benzyna81 kw (110 KM)60 litr1997 - 2000
1.9 D (68 HP)1905Diesel50 kw (68 KM)60 litr1994 - 2000
1.9 D (69 HP)1868Diesel51 kw (69 KM)60 litr1998 - 2000
1.9 DT (90 HP)1905Diesel66 kw (90 KM)60 litr1993 - 2000
2.0 16V (132 HP)1998Benzyna97 kw (132 KM)60 litr1997 - 2000
2.0 HDI 90 (90 HP)1997Diesel66 kw (90 KM)60 litr1999 - 2000
2.0 S16 (150 HP)1998Benzyna110 kw (150 KM)60 litr1994 - 2000
2.0 S16 (163 HP)1998Benzyna120 kw (163 KM)60 litr1996 - 2000
2.0 XSi (121 HP)1998Benzyna89 kw (121 KM)60 litr1993 - 2000

Peugeot 306 Cabrio (7D)

Peugeot 306 Cabrio (7D)
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
1.6 (89 HP)1587Benzyna65 kw (89 KM)60 litr1996 - 2001
1.6 i 16V (109 HP)1587Benzyna80 kw (109 KM)60 litr2000 - 2003
1.8 (101 HP)1762Benzyna74 kw (101 KM)56 litr1994 - 2001
1.8 (110 HP)1761Benzyna81 kw (110 KM)60 litr1997 - 2001
2.0 (121 HP)1998Benzyna89 kw (121 KM)56 litr1994 - 2001
2.0 16V (132 HP)1998Benzyna97 kw (132 KM)60 litr1997 - 2003

Peugeot 306 Break (7E)

No image, No photo available
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
1.4 (75 HP)1361Benzyna55 kw (75 KM)60 litr1997 - 2000
1.6 (89 HP)1587Benzyna65 kw (89 KM)60 litr1997 - 2000
1.8 (101 HP)1762Benzyna74 kw (101 KM)60 litr1997 - 2000
1.8 (110 HP)1761Benzyna81 kw (110 KM)60 litr1997 - 2000
1.9 D (68 HP)1905Diesel50 kw (68 KM)60 litr1997 - 2000
1.9 D (69 HP)1868Diesel51 kw (69 KM)60 litr1998 - -
1.9 TD (90 HP)1905Diesel66 kw (90 KM)60 litr1997 - 2000
2.0 (132 HP)1998Benzyna97 kw (132 KM)60 litr1997 - 2000
2.0 HDI 90 (90 HP)1997Diesel66 kw (90 KM)60 litr1999 - 2000

Peugeot 306 (7B)

Peugeot 306 (7B)
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
1.4 SL (75 HP)1361Benzyna55 kw (75 KM)60 litr1994 - 2000
1.6 SR (89 HP)1587Benzyna65 kw (89 KM)60 litr1994 - 2000
1.8 (110 HP)1761Benzyna81 kw (110 KM)60 litr1997 - 2000
1.8 ST (101 HP)1762Benzyna74 kw (101 KM)60 litr1994 - 2000
1.9 D (69 HP)1868Diesel51 kw (69 KM)60 litr1998 - 2000
1.9 SLD (68 HP)1905Diesel50 kw (68 KM)60 litr1994 - 2000
1.9 SRDT (90 HP)1905Diesel66 kw (90 KM)60 litr1994 - 2000
2.0 (132 HP)1998Benzyna97 kw (132 KM)60 litr1997 - 2000
2.0 HDI 90 (90 HP)1997Diesel66 kw (90 KM)60 litr1999 - 2000
2.0 ST (121 HP)1905Benzyna89 kw (121 KM)60 litr1994 - 2000