Select Page

Suzuki SX4


Suzuki SX4 Sedan

Suzuki SX4 Sedan
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
1.6 i 16V VVT 2WD (107 HP)1586Benzyna78 kw (106 KM)50 litr2007 - -
1.6 i 16V VVT 2WD (107 HP) AT1586Benzyna78 kw (106 KM)50 litr2007 - -
2.0 L (143 HP)1995Benzyna106 kw (145 KM)50 litr2007 - -
2.0 L (143 HP) AT1995Benzyna106 kw (145 KM)50 litr2007 - -

Suzuki SX4 II (S-Cross) Hatchback

No image, No photo available
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
1.6 CVT (117 HP)1586Benzyna86 kw (117 KM)47 litr2013 -
1.6 CVT (117 HP) 4WD1586Benzyna86 kw (117 KM)47 litr2013 -
1.6 MT (117 HP)1586Benzyna86 kw (117 KM)47 litr2013 -
1.6 MT (117 HP) 4WD1586Benzyna86 kw (117 KM)47 litr2013 -
1.6d MT (120 HP)1598Diesel88 kw (120 KM)47 litr2013 -
1.6d MT (120 HP) 4WD1598Diesel88 kw (120 KM)47 litr2013 -

Suzuki SX4 II (S-Cross) Facelift Hatchback 5 doors

No image, No photo available
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
1.0 MT (111 HP)998Benzyna81 kw (111 KM)47 litr2016 -
1.6 AT (120 HP 4x4)1598Diesel88 kw (120 KM)47 litr2016 -
1.6 AT (117 HP)1586Benzyna86 kw (117 KM)47 litr2016 -
1.4 AT (140 HP 4x4)1373Benzyna103 kw (140 KM)47 litr2016 -
1.6 MT (120 HP 4x4)1598Diesel88 kw (120 KM)47 litr2016 -
1.0 AT (111 HP)998Benzyna81 kw (111 KM)47 litr2016 -
1.6 MT (117 HP)1586Benzyna86 kw (117 KM)47 litr2016 -
1.4 AT (140 HP)1373Benzyna103 kw (140 KM)47 litr2016 -
1.4 MT (140 HP 4x4)1373Benzyna103 kw (140 KM)47 litr2016 -
1.6 MT (117 HP 4x4)1586Benzyna86 kw (117 KM)47 litr2016 -

Suzuki SX4 II

Suzuki SX4 II
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
1.6 CVT (117 HP)1586Benzyna86 kw (117 KM)47 litr2013 -
1.6 CVT (117 HP) 4WD1586Benzyna86 kw (117 KM)47 litr2013 -
1.6 MT (117 HP)1586Benzyna86 kw (117 KM)47 litr2013 -
1.6 MT (117 HP) 4WD1586Benzyna86 kw (117 KM)47 litr2013 -
1.6d MT (120 HP)1598Diesel88 kw (120 KM)47 litr2013 -
1.6d MT (120 HP) 4WD1598Diesel88 kw (120 KM)47 litr2013 -

Suzuki SX4

Suzuki SX4
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
1.5 (98 HP)1490Benzyna73 kw (99 KM)50 litr2006 - -
1.6 i 16V VVT (112 HP) 2WD1586Benzyna82 kw (112 KM)50 litr2009 - -
1.6 i 16V VVT (112 HP) 4WD1586Benzyna82 kw (112 KM)45 litr2009 - -
1.6 i 16V VVT 2WD (107 HP)1586Benzyna78 kw (106 KM)50 litr2006 - -
1.6 i 16V VVT 4WD (107 HP)1586Benzyna78 kw (106 KM)50 litr2006 - -
1.6 L DDiS (88 HP)1560Diesel65 kw (88 KM)50 litr2006 - -
1.9 L DDiS (120 HP)1870Diesel95 kw (129 KM)50 litr2006 - -
2.0 (143HP)1995Benzyna103 kw (140 KM)50 litr2006 - -