Select Page

Suzuki SX4


Suzuki SX4 Sedan

Suzuki SX4 Sedan
ModificaçãoCapacidadeCombustívelPoderTanque de combustívelPeríodo de lançamento
1.6 i 16V VVT 2WD (107 HP)1586Gasolina78 kw (106 CV)50 litro2007 - -
1.6 i 16V VVT 2WD (107 HP) AT1586Gasolina78 kw (106 CV)50 litro2007 - -
2.0 L (143 HP)1995Gasolina106 kw (145 CV)50 litro2007 - -
2.0 L (143 HP) AT1995Gasolina106 kw (145 CV)50 litro2007 - -

Suzuki SX4 II (S-Cross) Hatchback

No image, No photo available
ModificaçãoCapacidadeCombustívelPoderTanque de combustívelPeríodo de lançamento
1.6 CVT (117 HP)1586Gasolina86 kw (117 CV)47 litro2013 -
1.6 CVT (117 HP) 4WD1586Gasolina86 kw (117 CV)47 litro2013 -
1.6 MT (117 HP)1586Gasolina86 kw (117 CV)47 litro2013 -
1.6 MT (117 HP) 4WD1586Gasolina86 kw (117 CV)47 litro2013 -
1.6d MT (120 HP)1598Diesel88 kw (120 CV)47 litro2013 -
1.6d MT (120 HP) 4WD1598Diesel88 kw (120 CV)47 litro2013 -

Suzuki SX4 II (S-Cross) Facelift Hatchback 5 doors

No image, No photo available
ModificaçãoCapacidadeCombustívelPoderTanque de combustívelPeríodo de lançamento
1.0 MT (111 HP)998Gasolina81 kw (111 CV)47 litro2016 -
1.6 AT (120 HP 4x4)1598Diesel88 kw (120 CV)47 litro2016 -
1.6 AT (117 HP)1586Gasolina86 kw (117 CV)47 litro2016 -
1.4 AT (140 HP 4x4)1373Gasolina103 kw (140 CV)47 litro2016 -
1.6 MT (120 HP 4x4)1598Diesel88 kw (120 CV)47 litro2016 -
1.0 AT (111 HP)998Gasolina81 kw (111 CV)47 litro2016 -
1.6 MT (117 HP)1586Gasolina86 kw (117 CV)47 litro2016 -
1.4 AT (140 HP)1373Gasolina103 kw (140 CV)47 litro2016 -
1.4 MT (140 HP 4x4)1373Gasolina103 kw (140 CV)47 litro2016 -
1.6 MT (117 HP 4x4)1586Gasolina86 kw (117 CV)47 litro2016 -

Suzuki SX4 II

Suzuki SX4 II
ModificaçãoCapacidadeCombustívelPoderTanque de combustívelPeríodo de lançamento
1.6 CVT (117 HP)1586Gasolina86 kw (117 CV)47 litro2013 -
1.6 CVT (117 HP) 4WD1586Gasolina86 kw (117 CV)47 litro2013 -
1.6 MT (117 HP)1586Gasolina86 kw (117 CV)47 litro2013 -
1.6 MT (117 HP) 4WD1586Gasolina86 kw (117 CV)47 litro2013 -
1.6d MT (120 HP)1598Diesel88 kw (120 CV)47 litro2013 -
1.6d MT (120 HP) 4WD1598Diesel88 kw (120 CV)47 litro2013 -

Suzuki SX4

Suzuki SX4
ModificaçãoCapacidadeCombustívelPoderTanque de combustívelPeríodo de lançamento
1.5 (98 HP)1490Gasolina73 kw (99 CV)50 litro2006 - -
1.6 i 16V VVT (112 HP) 2WD1586Gasolina82 kw (112 CV)50 litro2009 - -
1.6 i 16V VVT (112 HP) 4WD1586Gasolina82 kw (112 CV)45 litro2009 - -
1.6 i 16V VVT 2WD (107 HP)1586Gasolina78 kw (106 CV)50 litro2006 - -
1.6 i 16V VVT 4WD (107 HP)1586Gasolina78 kw (106 CV)50 litro2006 - -
1.6 L DDiS (88 HP)1560Diesel65 kw (88 CV)50 litro2006 - -
1.9 L DDiS (120 HP)1870Diesel95 kw (129 CV)50 litro2006 - -
2.0 (143HP)1995Gasolina103 kw (140 CV)50 litro2006 - -