Alle autos ➫ Mahindra ➫ Scorpio ➫ 2.0 i MPFI 4WD (116 AG)

Allgemeine Informationen
Produktionsjahr | 2002 - - |
---|---|
Marke | Mahindra |
Modell | Scorpio |
Motor | 2.0 i MPFI 4WD (116 PS) |
Körper-Typ | Allroad |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Körperfunktionen
Länge | 4475 mm |
---|---|
Breite | 1774 mm |
Höhe | 1916 mm |
Radstand | 2680 mm |
Gewicht | 1810 kg |
Max. Gewicht | 2510 kg |
Kofferraum kapazität | - |
Motor, Getriebe
Motor | 1998 cm3 |
---|---|
Motorleistung kW | 85 kW |
Motorleistung PS | 116 PS |
Drehmoment | 187/3800 N*m/rpm |
Kraftstoffversorgung | Injektion |
Turbine | - |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Durchmesser des Zylinders | 82,7 mm |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Anzahl der Gänge | 5 |
Kraftstoff | A-95 |
Tankinhalt | 55 Liter (15 Gallonen) |
ECO-Standard | - |
Lauffunktionen
Maximale Geschwindigkeit | - (-) |
---|---|
Beschleunigung auf 100km/h | - |
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - (-) |
Kraftstoffverbrauch (Autobahn) | - (-) |
Durchschnittsverbrauch | - (-) |
Chassis
ABS | Ja |
---|---|
Bremsen vorne | - |
Bremsen hinten | - |
Reifen | 235/75 R15 |
Räder | - |