Alle autos ➫ Subaru ➫ WRX ➫ 2.0 MT (268 HP) 4WD
Allgemeine Informationen
Produktionsjahr | 2014 - |
---|---|
Marke | Subaru |
Modell | WRX Sedan |
Motor | 2.0 MT (268 PS) 4WD |
Körper-Typ | Sedan |
Türen | 4 |
Sitze | 5 |
Körperfunktionen
Länge | 4595 mm |
---|---|
Breite | 1795 mm |
Höhe | 1475 mm |
Radstand | 2650 mm |
Gewicht | 1465 kg |
Max. Gewicht | - |
Kofferraum kapazität | 460 l |
Motor, Getriebe
Motor | 1998 cm3 |
---|---|
Motorleistung kW | 197 kW |
Motorleistung PS | 268 PS |
Drehmoment | 350/24005200 N*m/rpm |
Kraftstoffversorgung | Injektion |
Turbine | Ja |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Durchmesser des Zylinders | 86 mm |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kraftstoff | A-95 |
Tankinhalt | 60 Liter (16 Gallonen) |
ECO-Standard | - |
Lauffunktionen
Maximale Geschwindigkeit | 215 km/h (134 MPH) |
---|---|
Beschleunigung auf 100km/h | 6 s |
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | 12,8 l l/100km (32 MPG) |
Kraftstoffverbrauch (Autobahn) | 7,1 l l/100km (54 MPG) |
Durchschnittsverbrauch | 9,2 l l/100km (42 MPG) |
Chassis
ABS | - |
---|---|
Bremsen vorne | - |
Bremsen hinten | - |
Reifen | 235/45R17 |
Räder | - |