Holden Commodore
Holden Commodore Wagon (VT)
Modification | Capacity | Fuel | Power | Fuel tank | Release period |
---|---|---|---|---|---|
3.8 i V6 (200 HP) | 3791 | Petrol | 147 kw (200 HP) | 73 liter | 1998 - - |
3.8 i V6 Acclaim (207 HP) | 3791 | Petrol | 152 kw (207 HP) | 75 liter | 2000 - - |
3.8 i V6 Executive (207 HP) | 3791 | Petrol | 152 kw (207 HP) | 75 liter | 2000 - - |
3.8 i V6 S.G (233 HP) | 3791 | Petrol | 171 kw (233 HP) | 73 liter | 1998 - - |
5.7 i V8 Executive (306 HP) | 5665 | Petrol | 224 kw (306 HP) | 75 liter | 2000 - - |
Holden Commodore Wagon
Modification | Capacity | Fuel | Power | Fuel tank | Release period |
---|---|---|---|---|---|
3.8 i V6 Acclaim (177 HP) | 3813 | Petrol | 130 kw (177 HP) | 68 liter | 1993 - 1997 |
Holden Commodore (VT)
Modification | Capacity | Fuel | Power | Fuel tank | Release period |
---|---|---|---|---|---|
3.8 i V6 (200 HP) | 3791 | Petrol | 147 kw (200 HP) | 75 liter | 1997 - - |
3.8 i V6 Acclaim (207 HP) | 3791 | Petrol | 152 kw (207 HP) | 75 liter | 2000 - - |
3.8 i V6 Executive (207 HP) | 3791 | Petrol | 152 kw (207 HP) | 75 liter | 2000 - - |
3.8 i V6 S (233 HP) | 3791 | Petrol | 171 kw (233 HP) | 75 liter | 1997 - - |
5.0 i V8 SS (243 HP) | 4918 | Petrol | 178 kw (243 HP) | 73 liter | 1998 - - |
5.7 i V8 (320 HP) | 5665 | Petrol | 235 kw (320 HP) | 75 liter | 2002 - - |
5.7 i V8 SS (300 HP) | 5665 | Petrol | 220 kw (300 HP) | 75 liter | 1999 - - |
5.7 i V8 SS (306 HP) | 5665 | Petrol | 224 kw (306 HP) | 75 liter | 2000 - - |
Holden Commodore
Modification | Capacity | Fuel | Power | Fuel tank | Release period |
---|---|---|---|---|---|
3.8 i V6 Acclaim (177 HP) | 3813 | Petrol | 130 kw (177 HP) | 63 liter | 1994 - 1997 |
3.8 i V6 Acclaim (200 HP) | 3791 | Petrol | 147 kw (200 HP) | 63 liter | 1994 - 1997 |
3.8 i V6 SS (177 HP) | 3813 | Petrol | 130 kw (177 HP) | 0 liter | 1992 - 1997 |
5.0 i V8 SS (224 HP) | 5034 | Petrol | 164 kw (224 HP) | 80 liter | 1992 - 1997 |
5.0 i V8 SS (248 HP) | 4987 | Petrol | 182 kw (248 HP) | 80 liter | 1990 - 1997 |