Select Page

All carsToyota ➫Tacoma

Toyota Tacoma


Toyota Tacoma III Pickup Extended Cab

No image, No photo available
ModificationCapacityFuelPowerFuel tankRelease period
2.7 AT (159 HP)2694Petrol117 kw (159 HP)79 liter2015 -
2.7 AT (159 HP) 4WD2694Petrol117 kw (159 HP)79 liter2015 -
2.7 MT (159 HP) 4WD2694Petrol117 kw (159 HP)79 liter2015 -
3.5 AT (278 HP)3456Petrol204 kw (278 HP)79 liter2015 -
3.5 AT (278 HP) 4WD3456Petrol204 kw (278 HP)79 liter2015 -
3.5 MT (278 HP) 4WD3456Petrol204 kw (278 HP)79 liter2015 -

Toyota Tacoma III Pickup Double Cab

No image, No photo available
ModificationCapacityFuelPowerFuel tankRelease period
2.7 AT (159 HP) 4WD2694Petrol117 kw (159 HP)79 liter2015 -
3.5 AT (278 HP) 4WD3456Petrol204 kw (278 HP)79 liter2015 -
3.5 AT (278 HP) 4WD3456Petrol204 kw (278 HP)79 liter2015 -
3.5 MT (278 HP) 4WD3456Petrol204 kw (278 HP)79 liter2015 -
2.7 AT (159 HP) 4WD2694Petrol117 kw (159 HP)79 liter2015 -
3.5 AT (278 HP) 4WD3456Petrol204 kw (278 HP)79 liter2015 -
3.5 AT (278 HP) 4WD3456Petrol204 kw (278 HP)79 liter2015 -
3.5 MT (278 HP) 4WD3456Petrol204 kw (278 HP)79 liter2015 -

Toyota Tacoma II Pickup Extended Cab

No image, No photo available
ModificationCapacityFuelPowerFuel tankRelease period
2.7 AT (159 HP)2694Petrol117 kw (159 HP)80 liter20042012 -
2.7 MT (159 HP) 4WD2694Petrol117 kw (159 HP)80 liter20042012 -
4.0 AT (236 HP) 4WD3956Petrol173 kw (236 HP)80 liter20042012 -
4.0 MT (236 HP) 4WD3956Petrol173 kw (236 HP)80 liter20042012 -

Toyota Tacoma II Pickup Double Cab

No image, No photo available
ModificationCapacityFuelPowerFuel tankRelease period
2.7 AT (160 HP) 4WD2694Petrol117 kw (160 HP)80 liter20042012 -
2.7 MT (160 HP) 4WD2694Petrol117 kw (160 HP)80 liter20042012 -
4.0 AT (236 HP)3956Petrol173 kw (236 HP)80 liter20042012 -
4.0 AT (236 HP) 4WD3956Petrol173 kw (236 HP)80 liter20042012 -
4.0 MT (236 HP)3956Petrol173 kw (236 HP)80 liter20042012 -
4.0 MT (236 HP) 4WD3955Petrol173 kw (236 HP)80 liter20042012 -

Toyota Tacoma II Pickup Cab

No image, No photo available
ModificationCapacityFuelPowerFuel tankRelease period
2.7 AT (159 HP)2694Petrol117 kw (159 HP)80 liter20042012 -
2.7 AT (182 HP) 4WD2694Petrol133 kw (182 HP)80 liter20042012 -
2.7 MT (159 HP)2694Petrol117 kw (159 HP)80 liter20042012 -
2.7 MT (159 HP) 4WD2694Petrol117 kw (159 HP)80 liter20042012 -
2.7 MT (182 HP) 4WD2694Petrol133 kw (182 HP)80 liter20042012 -
4.0 AT (236 HP) 4WD3955Petrol173 kw (236 HP)80 liter20042012 -
4.0 MT (236 HP) 4WD3955Petrol173 kw (236 HP)80 liter20042012 -

Toyota Tacoma II Facelift Pickup Extended Cab

No image, No photo available
ModificationCapacityFuelPowerFuel tankRelease period
2.7 AT (182 HP) 4WD2694Petrol133 kw (182 HP)80 liter20122015 -
2.7 MT (182 HP) 4WD2694Petrol133 kw (182 HP)80 liter20122015 -
4.0 AT (236 HP) 4WD3956Petrol173 kw (236 HP)80 liter20122015 -
4.0 MT (236 HP) 4WD3955Petrol173 kw (236 HP)80 liter20122015 -

Toyota Tacoma II Facelift Pickup Double Cab

No image, No photo available
ModificationCapacityFuelPowerFuel tankRelease period
2.7 AT (182 HP) 4WD2694Petrol133 kw (182 HP)80 liter20122015 -
2.7 MT (182 HP) 4WD2694Petrol133 kw (182 HP)80 liter20122015 -
4.0 AT (236 HP) 4WD3956Petrol173 kw (236 HP)80 liter20122015 -
4.0 MT (236 HP) 4WD3956Petrol173 kw (236 HP)80 liter20122015 -

Toyota Tacoma II Facelift Pickup Cab

No image, No photo available
ModificationCapacityFuelPowerFuel tankRelease period
2.7 AT (182 HP) 4WD2694Petrol133 kw (182 HP)80 liter20122014 -
2.7 MT (182 HP) 4WD2694Petrol133 kw (182 HP)80 liter20122014 -
4.0 AT (236 HP) 4WD3955Petrol173 kw (236 HP)80 liter20122014 -
4.0 MT (236 HP) 4WD3956Petrol173 kw (236 HP)80 liter20122014 -

Toyota Tacoma

Toyota Tacoma
ModificationCapacityFuelPowerFuel tankRelease period
2.4 i (142 HP)2392Petrol104 kw (142 HP)70 liter1995 - 2001
2.4 i (142 HP)2392Petrol104 kw (142 HP)2001 - -
2.7 i (152 HP)2694Petrol133 kw (182 HP)70 liter1995 - 2001
2.7 i (152 HP)2694Petrol133 kw (182 HP)2001 - -
3.4 i (190 HP)3378Petrol139 kw (190 HP)70 liter1995 - 2001
3.4 i (190 HP)3378Petrol139 kw (190 HP)2001 - -