Todos los coches ➫ Subaru ➫ WRX-STi ➫ Type S 2.0 MT (305 HP) 4WD
Información general
Año de producción | 2014 - |
---|---|
Marca | Subaru |
Modelo | WRX STi Sedan |
Motor | Type S 2.0 MT (305 HP) 4WD |
Tipo de cuerpo | Sedán |
Puertas | 4 |
Asientos | 5 |
Características del cuerpo
Longitud | 4595 mm |
---|---|
Ancho | 1795 mm |
Altura | 1475 mm |
Distancia entre ejes | 2650 mm |
Peso | - |
Max. Peso | - |
Capacidad del maletero | - |
Motor, transmisión
Motor | 1998 cm3 |
---|---|
De potencia del motor KW | 224 kW |
De potencia del motor HP | 305 HP |
Esfuerzo de torsión | 422 N*m/rpm |
Sistema de suministro de combustible | Inyección |
Turbina | - |
Número de cilindros | 4 |
Diámetro del cilindro | - |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de marchas | 6 |
Combustible | A-95 |
Capacidad del depósito de combustible | 60 litro (16 galones) |
Norma ECO | - |
Correr Características
Velocidad máxima | - (-) |
---|---|
Aceleración a 100 km/h | - |
El consumo de combustible (ciudad) | - (-) |
El consumo de combustible (en carretera) | - (-) |
El consumo medio de combustible | - (-) |
Chasis
ABS | - |
---|---|
Frenos delanteros | - |
Frenos traseros | - |
Llantas | 245/40/R18 |
Ruedas | - |