Todos los coches ➫ Volvo ➫ 460 ➫ 1.9 Turbo-Diesel (90 AG)
Información general
Año de producción | 1994 - 1997 |
---|---|
Marca | Volvo |
Modelo | 460 |
Motor | 1.9 Turbo-Diesel (90 HP) |
Tipo de cuerpo | Sedán |
Puertas | 4 |
Asientos | 5 |
Características del cuerpo
Longitud | 4435 mm |
---|---|
Ancho | 1686 mm |
Altura | 1378 mm |
Distancia entre ejes | 2503 mm |
Peso | 1103 kg |
Max. Peso | 1580 kg |
Capacidad del maletero | - |
Motor, transmisión
Motor | 1870 cm3 |
---|---|
De potencia del motor KW | 66 kW |
De potencia del motor HP | 90 HP |
Esfuerzo de torsión | 176/2250 N*m/rpm |
Sistema de suministro de combustible | Common rail |
Turbina | Sí |
Número de cilindros | 4 |
Diámetro del cilindro | 80 mm |
Número de válvulas por cilindro | 2 |
Número de marchas | 5 |
Combustible | Diesel |
Capacidad del depósito de combustible | 60 litro (16 galones) |
Norma ECO | - |
Correr Características
Velocidad máxima | 176 km/h (110 MPH) |
---|---|
Aceleración a 100 km/h | 12.3 s |
El consumo de combustible (ciudad) | - (-) |
El consumo de combustible (en carretera) | - (-) |
El consumo medio de combustible | 5.8 l/100km (65 MPG) |
Chasis
ABS | Sí |
---|---|
Frenos delanteros | - |
Frenos traseros | - |
Llantas | 185/65 R14 |
Ruedas | - |