Toutes les voitures ➫ Ford ➫ Escort ➫ 1.6 i 16V (90 AG)
Ford Escort
Ford Escort ZX2
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
2.0i (145Hp) | 1999 | 106 kw (145 CV) | 1998 - 2003 |
Ford Escort Wagon II (USA)
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.9 i (88 HP) | 1859 | Essence | 65 kw (88 CV) | 50 litre | 1991 - 1996 |
2.0 i LX (110 HP) | 1987 | Essence | 81 kw (110 CV) | 48 litre | 1991 - 1996 |
Ford Escort VII Turnier (GAL,ANL)
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.3 i (60 HP) | 1299 | Essence | 44 kw (60 CV) | 55 litre | 1995 - 1998 |
1.4 i (75 HP) | 1391 | Essence | 55 kw (75 CV) | 55 litre | 1995 - 1998 |
1.6 i 16V (90 HP) | 1597 | Essence | 66 kw (90 CV) | 55 litre | 1995 - 1998 |
1.8 D (60 HP) | 1753 | Diesel | 44 kw (60 CV) | 55 litre | 1995 - 1998 |
1.8 i 16V (115 HP) | 1796 | Essence | 84 kw (115 CV) | 55 litre | 1995 - 1998 |
1.8 TD (70 HP) | 1753 | Diesel | 51 kw (70 CV) | 55 litre | 1995 - 1998 |
1.8 TD (90 HP) | 1753 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 55 litre | 1995 - 1999 |
Ford Escort VII Hatch (GAL,AFL)
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.3 i (60 HP) | 1299 | Essence | 44 kw (60 CV) | 55 litre | 1995 - 1999 |
1.4 i (75 HP) | 1391 | Essence | 55 kw (75 CV) | 55 litre | 1995 - 1999 |
1.6 i 16V (90 HP) | 1597 | Essence | 66 kw (90 CV) | 55 litre | 1995 - 1999 |
1.6 i 16V 4X4 (90 HP) | 1597 | Essence | 66 kw (90 CV) | 55 litre | 1995 - 1999 |
1.8 D (60 HP) | 1753 | Diesel | 44 kw (60 CV) | 55 litre | 1995 - 1999 |
1.8 i 16V (115 HP) | 1796 | Essence | 84 kw (115 CV) | 55 litre | 1995 - 1999 |
1.8 TD (70 HP) | 1753 | Diesel | 51 kw (70 CV) | 55 litre | 1996 - 1999 |
1.8 TD (90 HP) | 1753 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 55 litre | 1996 - 1999 |
Ford Escort VII Cabrio
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 i 16V (90 HP) | 1597 | Essence | 66 kw (90 CV) | 55 litre | 1995 - - |
1.8 i 16V XR3i (115 HP) | 1796 | Essence | 84 kw (115 CV) | 55 litre | 1995 - - |
1.8 TD (90 HP) | 1753 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 55 litre | 1995 - - |
Ford Escort VII (GAL,AAL,ABL)
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.3 i (60 HP) | 1299 | Essence | 44 kw (60 CV) | 55 litre | 1995 - - |
1.4 i (75 HP) | 1391 | Essence | 55 kw (75 CV) | 55 litre | 1995 - - |
1.6 i 16V (90 HP) | 1597 | Essence | 66 kw (90 CV) | 55 litre | 1995 - - |
1.8 D (60 HP) | 1753 | Diesel | 44 kw (60 CV) | 55 litre | 1995 - - |
1.8 i 16V (115 HP) | 1796 | Essence | 84 kw (115 CV) | 55 litre | 1995 - - |
1.8 TD (70 HP) | 1753 | Diesel | 51 kw (70 CV) | 55 litre | 1995 - - |
1.8 TD (90 HP) | 1753 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 55 litre | 1995 - 1998 |
Ford Escort VI Turnier (GAL)
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (73 HP) | 1392 | Essence | 54 kw (73 CV) | 55 litre | 1992 - 1995 |
1.6 i 16V (90 HP) | 1597 | Essence | 66 kw (90 CV) | 55 litre | 1992 - 1995 |
1.8 D (60 HP) | 1753 | Diesel | 44 kw (60 CV) | 55 litre | 1992 - 1995 |
1.8 i 16V (105 HP) | 1796 | Essence | 77 kw (105 CV) | 55 litre | 1993 - 1995 |
1.8 TD (90 HP) | 1753 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 55 litre | 1993 - 1995 |
Ford Escort VI Hatch (GAL)
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.3 (60 HP) | 1299 | Essence | 44 kw (60 CV) | 55 litre | 1993 - 1995 |
1.4 (73 HP) | 1392 | Essence | 54 kw (73 CV) | 55 litre | 1993 - 1995 |
1.6 i 16V (90 HP) | 1597 | Essence | 66 kw (90 CV) | 55 litre | 1993 - 1995 |
1.6 L (76 HP) | 1555 | Essence | 56 kw (76 CV) | 64 litre | 1991 - 1995 |
1.8 D (60 HP) | 1753 | Diesel | 44 kw (60 CV) | 55 litre | 1993 - 1995 |
1.8 GL (91 HP) | 1555 | Essence | 56 kw (76 CV) | 64 litre | 1992 - 1995 |
1.8 i 16V (105 HP) | 1796 | Essence | 77 kw (105 CV) | 55 litre | 1993 - 1995 |
1.8 i 16V XR3i (105 HP) | 1796 | Essence | 77 kw (105 CV) | 55 litre | 1992 - 1996 |
1.8 TD (90 HP) | 1753 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 55 litre | 1993 - 1995 |
2.0 i 16V RS 2000 (150 HP) | 1998 | Essence | 110 kw (150 CV) | 55 litre | 1992 - 1996 |
2.0 i 16V RS 2000 4X4 (150 HP) | 1998 | Essence | 110 kw (150 CV) | 55 litre | 1992 - 1995 |
2.0 i 16V RS Cosworth (220 HP) | 1993 | Essence | 161 kw (220 CV) | 65 litre | 1992 - 1996 |
2.0 i XR3 (120 HP) | 1984 | Essence | 88 kw (120 CV) | 64 litre | 1991 - 1995 |
Ford Escort VI Cabrio (ALL)
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.4 i (73 HP) | 1391 | Essence | 54 kw (73 CV) | 55 litre | 1993 - 1995 |
1.6 i 16V (90 HP) | 1597 | Essence | 66 kw (90 CV) | 55 litre | 1993 - 1995 |
1.8 i 16V XR3i (105 HP) | 1796 | Essence | 77 kw (105 CV) | 55 litre | 1993 - 1995 |
1.8 i 16V XR3i (130 HP) | 1796 | Essence | 95 kw (130 CV) | 55 litre | 1993 - 1995 |
Ford Escort VI (GAL)
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.3 (60 HP) | 1299 | Essence | 44 kw (60 CV) | 55 litre | 1992 - 1995 |
1.4 (71 HP) | 1392 | Essence | 52 kw (71 CV) | 55 litre | 1992 - 1995 |
1.6 i 16V (90 HP) | 1597 | Essence | 66 kw (90 CV) | 55 litre | 1992 - 1995 |
1.8 D (60 HP) | 1753 | Diesel | 44 kw (60 CV) | 55 litre | 1992 - 1995 |
1.8 i 16V (105 HP) | 1796 | Essence | 77 kw (105 CV) | 55 litre | 1992 - 1995 |
1.8 TD (90 HP) | 1753 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 55 litre | 1993 - 1995 |
Ford Escort III (GAA,AWA,ABFT,AVA)
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 RS Turbo (132 HP) | 1597 | Essence | 97 kw (132 CV) | 48 litre | 1984 - 1985 |
1.6 XR3i (105 HP) | 1597 | Essence | 77 kw (105 CV) | 48 litre | 1982 - 1985 |
Ford Escort II (USA)
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.8 i GT (128 HP) | 1840 | Essence | 94 kw (128 CV) | 50 litre | 1991 - 1996 |
1.9 i (88 HP) | 1859 | Essence | 65 kw (88 CV) | 50 litre | 1991 - 1996 |