Toutes les voitures ➫ Subaru ➫ WRX-STi ➫ Type S 2.0 MT (305 HP) 4WD
Informations générales
Année de production | 2014 - |
---|---|
Marque | Subaru |
Modèle | WRX STi Sedan |
Moteur | Type S 2.0 MT (305 CV) 4WD |
Type de carrosserie | Berline |
Portes | 4 |
Sièges | 5 |
Caractéristiques de corps
Longueur | 4595 mm |
---|---|
Largeur | 1795 mm |
Hauteur | 1475 mm |
Empattement | 2650 mm |
Poids | - |
Max. Poids | - |
Capacité du coffre | - |
Moteur, transmission
Moteur | 1998 cm3 |
---|---|
Puissance du moteur kW | 224 kW |
Puissance du moteur CV | 305 CV |
Torque | 422 N*m/rpm |
Système d'alimentation en carburant | Injection |
Turbine | - |
Nombre de cylindres | 4 |
Diamètre du cylindre | - |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Nombre de vitesses | 6 |
Carburant | A-95 |
Capacité du réservoir de carburant | 60 litre (16 gallons) |
Norme ECO | - |
Performance
Vitesse de pointe | - (-) |
---|---|
Accélération de 100km/h | - |
Consommation de carburant (ville) | - (-) |
Consommation de carburant (autoroute) | - (-) |
Consommation moyenne de carburant | - (-) |
Châssis
ABs | - |
---|---|
Freins avant | - |
Freins arrière | - |
Pneus | 245/40/R18 |
Roues | - |