Tutte le vetture ➫ Citroen ➫Berlingo
Citroen Berlingo
Citroen Berlingo II Facelift 2

Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.6 MT (110 HP) | 1587 | Benzina | 81 kw (110 CV) | 60 litro | 2015 - |
1.6 MT (120 HP) | 1598 | Benzina | 88 kw (120 CV) | 60 litro | 2015 - |
1.6d AT (90 HP) | 1560 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 60 litro | 2015 - |
1.6d MT (90 HP) | 1560 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 60 litro | 2015 - |
Citroen Berlingo II Facelift

Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.6 MT (110 HP) | 1587 | Benzina | 81 kw (110 CV) | 60 litro | 2012 - |
1.6 MT (120 HP) | 1598 | Benzina | 88 kw (120 CV) | 60 litro | 2012 - |
1.6d AT (90 HP) | 1560 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 60 litro | 2014 - |
1.6d MT (115 HP) | 1560 | Diesel | 84 kw (115 CV) | 60 litro | 2012 - |
1.6d MT (75 HP) | 1560 | Diesel | 55 kw (75 CV) | 60 litro | 2012 - |
1.6d MT (90 HP) | 1560 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 60 litro | 2012 - |
Citroen Berlingo II

Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.6 MT (110 HP) | 1587 | Benzina | 81 kw (110 CV) | 60 litro | 2008 - |
1.6 MT (120 HP) | 1598 | Benzina | 88 kw (120 CV) | 60 litro | 2008 - |
1.6 MT (90 HP) | 1587 | Benzina | 66 kw (90 CV) | 60 litro | 2008 - |
1.6d MT (110 HP) | 1560 | Diesel | 81 kw (110 CV) | 60 litro | 2008 - |
1.6d MT (75 HP) | 1560 | Diesel | 55 kw (75 CV) | 60 litro | 2008 - |
1.6d MT (90 HP) | 1560 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 60 litro | 2008 - |
Citroen Berlingo I

Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.4 MT (75 HP) | 1361 | Benzina | 55 kw (75 CV) | 60 litro | 1996 - 2008 |
1.6 MT (109 HP) | 1587 | Benzina | 80 kw (109 CV) | 60 litro | 1996 - 2008 |
1.6d MT (75 HP) | 1560 | Diesel | 55 kw (75 CV) | 60 litro | 1996 - 2008 |
1.6d MT (90 HP) | 1560 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 60 litro | 1996 - 2008 |
1.8 MT (90 HP) | 1762 | Benzina | 66 kw (90 CV) | 60 litro | 1996 - 2008 |
1.9d MT (71 HP) | 1868 | Diesel | 52 kw (71 CV) | 60 litro | 1996 - 2008 |
2.0d MT (90 HP) | 1997 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 60 litro | 1996 - 2008 |