Tutte le vetture ➫ Ford ➫C-MAX
Ford C MAX
Ford Grand C-MAX II
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.6i (125Hp) | 1596 | Benzina | 92 kw (125 CV) | 60 litro | 2010 - - |
1.6T (150Hp) | 1600 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 2010 - - |
1.6T (182Hp) | 1600 | Benzina | 133 kw (182 CV) | 60 litro | 2010 - - |
2.0TDCi (140Hp) | 1997 | Diesel | 103 kw (140 CV) | 60 litro | 2010 - - |
Ford Focus C-MAX I
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.8TD (115Hp) | 1753 | Diesel | 84 kw (115 CV) | 55 litro | 2005 - 2005 |
1.6 TDCi (109Hp) | 1560 | Diesel | 80 kw (109 CV) | 55 litro | 2007 - 2010 |
Ford Focus C-MAX
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.6 i 16V (103 HP) | 1596 | Benzina | 76 kw (103 CV) | 55 litro | 2003 - 2007 |
1.6 i 16V Ti-VCT (115 HP) | 1596 | Benzina | 84 kw (115 CV) | 55 litro | 2005 - 2007 |
1.6 TDCi (109 HP) | 1560 | Diesel | 80 kw (109 CV) | 55 litro | 2003 - 2007 |
1.6 TDCi (90) | 1560 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 53 litro | 2005 - 2007 |
1.8 i 16V (125 HP) | 1798 | 92 kw (125 CV) | 55 litro | 2003 - 2007 | |
2.0 i 16V (145) | 1999 | Benzina | 106 kw (145 CV) | 55 litro | 2005 - 2007 |
2.0 TDCi (136 HP) | 1997 | Diesel | 100 kw (136 CV) | 55 litro | 2003 - 2007 |
Ford C-MAX III
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.6 EcoBoost (150Hp) | 1600 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 55 litro | 2010 - - |
1.6 EcoBoost (182Hp) | 1600 | Benzina | 133 kw (182 CV) | 55 litro | 2010 - - |
1.6 TDCi (115Hp) | 1560 | Diesel | 84 kw (115 CV) | 55 litro | 2010 - - |
1.6 TDCi (95Hp) | 1560 | Diesel | 70 kw (95 CV) | 55 litro | 2010 - - |
1.6 Ti-VCT (105Hp) | 1596 | Benzina | 77 kw (105 CV) | 55 litro | 2010 - - |
1.6 Ti-VCT (125Hp) | 1596 | Benzina | 92 kw (125 CV) | 55 litro | 2010 - - |
2.0 TDCi (115Hp) | 1997 | Diesel | 84 kw (115 CV) | 60 litro | 2010 - - |
2.0 TDCi (140Hp) | 1997 | Diesel | 103 kw (140 CV) | 60 litro | 2010 - - |
2.0 TDCi (163Hp) | 1997 | Diesel | 120 kw (163 CV) | 60 litro | 2010 - - |
Ford C-MAX II Facelift Grand
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.5 AMT (120 HP) | 1499 | Diesel | 88 kw (120 CV) | 60 litro | 2015 - |
2.0 AMT (150 HP) | 1997 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 2015 - |
1.6 MT (125 HP) | 1596 | Benzina | 92 kw (125 CV) | 60 litro | 2015 - |
1.5 AMT (120 HP) | 1499 | Diesel | 88 kw (120 CV) | 60 litro | 2015 - |
1.6 MT (115 HP) | 1560 | Diesel | 84 kw (115 CV) | 60 litro | 2015 - |
1.5 AT (150 HP) | 1499 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 2015 - |
1.5 MT (95 HP) | 1499 | Diesel | 70 kw (95 CV) | 60 litro | 2015 - |
1.5 MT (120 HP) | 1499 | Diesel | 88 kw (120 CV) | 60 litro | 2015 - |
1.5 MT (182 HP) | 1499 | Benzina | 133 kw (182 CV) | 60 litro | 2015 - |
1.5 MT (95 HP) | 1499 | Diesel | 70 kw (95 CV) | 60 litro | 2015 - |
1.5 MT (150 HP) | 1499 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 2015 - |
1.5 MT (120 HP) | 1499 | Diesel | 88 kw (120 CV) | 60 litro | 2015 - |
1.0 MT (100 HP) | 998 | Benzina | 73 kw (100 CV) | 60 litro | 2015 - |
2.0 AMT (170 HP) | 1997 | Diesel | 125 kw (170 CV) | 60 litro | 2015 - |
2.0 MT (150 HP) | 1997 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 2015 - |
1.5 AT (182 HP) | 1499 | Benzina | 133 kw (182 CV) | 60 litro | 2015 - |
Ford C-MAX II Facelift
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.0 MT (100 HP) | 998 | Benzina | 73 kw (100 CV) | 53 litro | 2015 - |
2.0 MT (150 HP) | 1997 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 53 litro | 2015 - |
1.6 MT (85 HP) | 1596 | Benzina | 62 kw (85 CV) | 53 litro | 2015 - |
1.0 MT (125 HP) | 998 | Benzina | 92 kw (125 CV) | 53 litro | 2015 - |
1.5 MT (120 HP) | 1499 | Diesel | 88 kw (120 CV) | 53 litro | 2015 - |
1.5 AT (182 HP) | 1499 | Benzina | 133 kw (182 CV) | 53 litro | 2015 - |
1.6 MT (115 HP) | 1560 | Diesel | 84 kw (115 CV) | 53 litro | 2015 - |
1.5 MT (95 HP) | 1499 | Diesel | 70 kw (95 CV) | 53 litro | 2015 - |
1.5 MT (95 HP) | 1499 | Diesel | 70 kw (95 CV) | 53 litro | 2015 - |
1.5 MT (120 HP) | 1499 | Diesel | 88 kw (120 CV) | 53 litro | 2015 - |
1.5 AMT (120 HP) | 1499 | Diesel | 88 kw (120 CV) | 53 litro | 2015 - |
1.5 AT (150 HP) | 1499 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 53 litro | 2015 - |
1.5 MT (105 HP) | 1499 | Diesel | 77 kw (105 CV) | 53 litro | 2015 - |
1.6 MT (125 HP) | 1596 | Benzina | 92 kw (125 CV) | 53 litro | 2015 - |
1.5 AMT (120 HP) | 1499 | Diesel | 88 kw (120 CV) | 53 litro | 2015 - |
1.5 MT (182 HP) | 1499 | Benzina | 133 kw (182 CV) | 53 litro | 2015 - |
1.5 MT (150 HP) | 1499 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 53 litro | 2015 - |
2.0 AMT (170 HP) | 1997 | Diesel | 125 kw (170 CV) | 53 litro | 2015 - |
2.0 AMT (150 HP) | 1997 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 53 litro | 2015 - |
Ford C-MAX I Facelift
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.6 MT (100 HP) | 1596 | Benzina | 73 kw (100 CV) | 55 litro | 2007 - 2010 |
1.6d MT (109 HP) | 1560 | Diesel | 80 kw (109 CV) | 55 litro | 2007 - 2010 |
1.8 MT (125 HP) | 1798 | Benzina | 92 kw (125 CV) | 55 litro | 2007 - 2010 |
2.0 AT (145 HP) | 1999 | Benzina | 106 kw (145 CV) | 55 litro | 2007 - 2010 |
2.0 MT (145 HP) | 1999 | Benzina | 106 kw (145 CV) | 55 litro | 2007 - 2010 |
2.0d AT (136 HP) | 1997 | Diesel | 100 kw (136 CV) | 55 litro | 2007 - 2010 |
2.0d MT (136 HP) | 1997 | Diesel | 100 kw (136 CV) | 55 litro | 2007 - 2010 |