Tutte le vetture ➫ Renault ➫ Clio ➫ 1.8 i (95 AG)
Renault Clio
Renault Clio Sport Coupe (II)
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
3.0 i V6 24V (255 HP) | 2946 | Benzina | 187 kw (255 CV) | 61 litro | 2003 - 2005 |
3.0 V6 (226 HP) | 2946 | Benzina | 166 kw (226 CV) | 61 litro | 2001 - 2003 |
Renault Clio Symbol
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (75 HP) | 1390 | Benzina | 55 kw (75 CV) | 50 litro | 2000 - 2000 |
1.4 i 16V (98 HP) | 1390 | Benzina | 72 kw (98 CV) | 50 litro | 2000 - - |
Renault Clio Renaultsport 197 (III)
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i 16V (200 HP) | 1998 | Benzina | 147 kw (200 CV) | 55 litro | 2006 - - |
Renault Clio IV Hatchback
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
0.9 MT (90 HP) | 899 | Benzina | 66 kw (90 CV) | 45 litro | 2012 - |
1.2 MT (75 HP) | 1149 | Benzina | 55 kw (75 CV) | 45 litro | 2012 - |
1.5d MT (75 HP) | 1461 | Diesel | 55 kw (75 CV) | 45 litro | 2012 - |
1.5d MT (90 HP) | 1461 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 45 litro | 2012 - |
RS 1.6 AT (200 HP) | 1618 | Benzina | 147 kw (200 CV) | 45 litro | 2013 - |
GT 1.2 AT (120 HP) | 1197 | Benzina | 88 kw (120 CV) | 45 litro | 2013 - |
Renault Clio IV Estate
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
0.9 MT (90 HP) | 899 | Benzina | 66 kw (90 CV) | 45 litro | 2013 - |
1.2 MT (75 HP) | 1149 | Benzina | 55 kw (75 CV) | 45 litro | 2013 - |
1.5d MT (75 HP) | 1461 | Diesel | 55 kw (75 CV) | 45 litro | 2013 - |
1.5d MT (90 HP) | 1461 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 45 litro | 2013 - |
GT 1.2 AT (120 HP) | 1197 | Benzina | 88 kw (120 CV) | 45 litro | 2013 - |
Renault Clio III Estate
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.2i (75Hp) | 1149 | Benzina | 55 kw (75 CV) | 55 litro | 2007 - - |
1.2T (101Hp) | 1149 | Benzina | 74 kw (101 CV) | 55 litro | 2007 - - |
1.5 dCi (105Hp) | 1461 | Diesel | 77 kw (105 CV) | 55 litro | 2007 - - |
1.5 dCi (70Hp) | 1461 | Diesel | 51 kw (70 CV) | 55 litro | 2007 - - |
1.5 dCi (86Hp) | 1461 | Diesel | 63 kw (86 CV) | 55 litro | 2007 - - |
1.6i (110Hp) | 1598 | Benzina | 81 kw (110 CV) | 55 litro | 2009 - - |
1.6i (128Hp) | 1598 | Benzina | 94 kw (128 CV) | 55 litro | 2009 - - |
Renault Clio III
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.2 i 16V (65 HP) | 1149 | Benzina | 48 kw (65 CV) | 55 litro | 2005 - - |
1.2 i 16V (75 HP) | 1149 | Benzina | 55 kw (75 CV) | 55 litro | 2005 - - |
1.2 i 16V (75 HP) 3 d | 1149 | Benzina | 55 kw (75 CV) | 55 litro | 2005 - - |
1.2 i 16V (75 HP) | 1149 | Benzina | 55 kw (75 CV) | 55 litro | 2005 - - |
1.2 i 16V (78 HP) | 1149 | Benzina | 57 kw (78 CV) | 55 litro | 2005 - - |
1.4 i 16V (98 HP) | 1390 | Benzina | 72 kw (98 CV) | 55 litro | 2005 - - |
1.5 dCi (106 HP) | 1461 | Diesel | 77 kw (105 CV) | 55 litro | 2005 - - |
1.5 dCi (68 HP) | 1461 | Diesel | 50 kw (68 CV) | 55 litro | 2005 - - |
1.5 dCi (86 HP) | 1461 | Diesel | 63 kw (86 CV) | 55 litro | 2005 - - |
1.6 i 16V (110 HP) | 1598 | Benzina | 81 kw (110 CV) | 55 litro | 2005 - - |
1.6 i 16V (110 HP) 3d | 1598 | Benzina | 81 kw (110 CV) | 55 litro | 2005 - - |
1.6 i 16V (110 HP) AT | 1598 | Benzina | 81 kw (110 CV) | 55 litro | 2005 - - |
1.6 i 16V (110 HP) AT 3d | 1598 | Benzina | 81 kw (110 CV) | 55 litro | 2005 - - |
1.6 i 16V (88 HP) | 1598 | Benzina | 65 kw (88 CV) | 55 litro | 2005 - - |
Renault Clio II (B|C|SB0)
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.2 i 16V (75 HP) | 1149 | Benzina | 55 kw (75 CV) | 50 litro | 1999 - 2005 |
1.2i (58HP) | 1149 | Benzina | 43 kw (58 CV) | 50 litro | 1998 - 2000 |
1.4 (B CB0C) (75 HP) | 1390 | Benzina | 55 kw (75 CV) | 50 litro | 1998 - 2000 |
1.4 16V (B CB0L) (98 HP) | 1390 | Benzina | 72 kw (98 CV) | 50 litro | 1999 - 2005 |
1.5 dCi (65 HP) | 1461 | Diesel | 48 kw (65 CV) | 50 litro | 2002 - 2005 |
1.5 dCi (82 HP) | 1461 | Diesel | 60 kw (82 CV) | 48 litro | 2002 - 2005 |
1.6 (B CB0D) (90 HP) | 1598 | Benzina | 62 kw (84 CV) | 50 litro | 1998 - 2000 |
1.6 16V (CB0T) (107 HP) | 1598 | Benzina | 78 kw (107 CV) | 50 litro | 1998 - 2005 |
1.9 D (B C SB0E) (64 HP) | 1870 | Diesel | 47 kw (64 CV) | 50 litro | 1998 - 2005 |
1.9 dTi (80 HP) | 1870 | Diesel | 59 kw (80 CV) | 50 litro | 2000 - 2000 |
2.0 16V Sport (CB0M) (169 HP) | 1998 | Benzina | 124 kw (169 CV) | 50 litro | 2000 - 2005 |
Renault Clio II (B/C/SB0)
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.2i (75Hp) Campus | 1149 | Benzina | 55 kw (75 CV) | 50 litro | 2005 - - |
Renault Clio I (B|C57,5|357)
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.1 (49 HP) | 1108 | Benzina | 36 kw (49 CV) | 43 litro | 1990 - 1995 |
1.2 (55 HP) | 1171 | Benzina | 40 kw (55 CV) | 43 litro | 1990 - 1995 |
1.2 i (55 HP) | 1171 | Benzina | 40 kw (55 CV) | 43 litro | 1996 - 1998 |
1.4 (75 HP) | 1390 | Benzina | 55 kw (75 CV) | 43 litro | 1990 - 1995 |
1.4 i (80 HP) | 1390 | Benzina | 59 kw (80 CV) | 43 litro | 1990 - 1995 |
1.4 i RT (75 HP) | 1390 | Benzina | 55 kw (75 CV) | 43 litro | 1991 - 1998 |
1.8 i (110 HP) | 1794 | Benzina | 81 kw (110 CV) | 43 litro | 1990 - 1995 |
1.8 i (95 HP) | 1794 | Benzina | 70 kw (95 CV) | 43 litro | 1990 - 1995 |
1.8 i RSi (107 HP) | 1794 | Benzina | 78 kw (107 CV) | 43 litro | 1995 - 1998 |
1.8 i RSi (109 HP) | 1794 | Benzina | 80 kw (109 CV) | 43 litro | 1994 - 1998 |
1.8i (135HP) | 1764 | Benzina | 99 kw (135 CV) | 43 litro | 1991 - 1998 |
1.9 D RL (64 HP) | 1870 | Diesel | 47 kw (64 CV) | 43 litro | 1991 - 1998 |
Renault Clio I (B/C57,5/357)
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
2.0i (150Hp) | 1998 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 43 litro | 1993 - 1998 |