Tutte le vetture ➫ Subaru ➫ WRX ➫ 2.0 CVT (268 HP) 4WD
Informazioni generali
Anno di produzione | 2014 - |
---|---|
Marca | Subaru |
Modello | WRX Sedan |
Motore | 2.0 CVT (268 CV) 4WD |
Fisico | Berlina |
Porte | 4 |
Sedili | 5 |
Caratteristiche del corpo
Lunghezza | 4595 mm |
---|---|
Larghezza | 1795 mm |
Altezza | 1475 mm |
Passo | 2650 mm |
Peso | 1528 kg |
Max. Peso | - |
Capacità bagagliaio | 460 l |
Motore, trasmissione
Motore | 1998 cm3 |
---|---|
Potenza del motore kW | 197 kW |
Potenza del motore CV | 268 CV |
Momento torcente | 350/24005200 N*m/rpm |
Sistema di alimentazione | Iniezione |
Turbina | Sì |
Numero di cilindri | 4 |
Diametro del cilindro | 86 mm |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Numero di marce | CVT |
Carburante | A-95 |
Capacità serbatoio carburante | 60 litro (16 galloni) |
Serie ECO | - |
Podismo
Velocità massima | 240 km/h (150 MPH) |
---|---|
Accelerazione di 100km/h | 6 s |
Consumo di carburante (città) | 12 l l/100km (32 MPG) |
Consumo di carburante (autostrada) | 7 l l/100km (54 MPG) |
Consumo medio di carburante | 9 l l/100km (42 MPG) |
Telaio
ABS | - |
---|---|
Freni anteriori | - |
Freno posteriore | - |
Pneumatici | 235/45R17 |
Ruote | - |