Visi automobiliai ➫ Ford ➫ Edge ➫ 2.7 AT (315 HP) 4WD
Bendroji informacija
Gamybos metai | 2015 - |
---|---|
Gamintojas | Ford |
Modelis | Edge II |
Variklis | 2.7 AT (315 AG) 4WD |
Kėbulo tipas | Visureigis |
Durų skaičius | 5 |
Vietų skaičius | 5 |
Kėbulas
Ilgis | 4778 mm |
---|---|
Plotis | 1928 mm |
Aukštis | 1742 mm |
Ratų bazė | 2850 mm |
Svoris | 1850 kg |
Max. Svoris | - |
Bagažinės talpa | 1110 l |
Variklis, greičių dėžė
Variklis | 2720 cm3 |
---|---|
Variklio galia KW | 231 kW |
Variklio galia AG | 315 AG |
Sukimo momentas | 475 N*m/rpm |
Kuro padavimo sistema | Įpurškimas |
Turbina | Taip |
Cilindrų skaičius | 6 |
Cilindro skersmuo | - |
Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 |
Pavarų skaičius | 6 |
Kuras | A-95 |
Kuro bako talpa | - (-) |
ECO standartas | - |
Važiavimo įpatumai
Maksimalus greitis | - (-) |
---|---|
Įsibėgėjimas iki 100 km/h | - |
Degalų sąnaudos (miestas) | - (-) |
Degalų sąnaudos (užmiestis) | - (-) |
Vidutinės kuro sąnaudos | - (-) |
Važiuoklė
ABS | - |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | - |
Galiniai stabdžiai | - |
Padangos | 245/60/R18 |
Ratlankiai | - |