Visi automobiliai ➫ Mahindra ➫ Scorpio ➫ 2.0 i MPFI 2WD (116 AG)

Bendroji informacija
Gamybos metai | 2002 - - |
---|---|
Gamintojas | Mahindra |
Modelis | Scorpio |
Variklis | 2.0 i MPFI 2WD (116 AG) |
Kėbulo tipas | Visureigis |
Durų skaičius | 5 |
Vietų skaičius | 5 |
Kėbulas
Ilgis | 4475 mm |
---|---|
Plotis | 1774 mm |
Aukštis | 1916 mm |
Ratų bazė | 2680 mm |
Svoris | 1730 kg |
Max. Svoris | 2510 kg |
Bagažinės talpa | - |
Variklis, greičių dėžė
Variklis | 1998 cm3 |
---|---|
Variklio galia KW | 85 kW |
Variklio galia AG | 116 AG |
Sukimo momentas | 187/3800 N*m/rpm |
Kuro padavimo sistema | Įpurškimas |
Turbina | - |
Cilindrų skaičius | 4 |
Cilindro skersmuo | 82,7 mm |
Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 |
Pavarų skaičius | 5 |
Kuras | A-95 |
Kuro bako talpa | 55 l. (15 galonų) |
ECO standartas | - |
Važiavimo įpatumai
Maksimalus greitis | - (-) |
---|---|
Įsibėgėjimas iki 100 km/h | - |
Degalų sąnaudos (miestas) | 15 l/100km (25 MPG) |
Degalų sąnaudos (užmiestis) | 12.8 l/100km (30 MPG) |
Vidutinės kuro sąnaudos | - (-) |
Važiuoklė
ABS | Taip |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | - |
Galiniai stabdžiai | - |
Padangos | 235/75 R15 |
Ratlankiai | - |