Visi automobiliai ➫ Renault ➫ Clio ➫ 1.4 i (80 AG)
Renault Clio
Renault Clio Sport Coupe (II)
Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
3.0 i V6 24V (255 HP) | 2946 | Benzinas | 187 kw (255 AG) | 61 l. | 2003 - 2005 |
3.0 V6 (226 HP) | 2946 | Benzinas | 166 kw (226 AG) | 61 l. | 2001 - 2003 |
Renault Clio Symbol
Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (75 HP) | 1390 | Benzinas | 55 kw (75 AG) | 50 l. | 2000 - 2000 |
1.4 i 16V (98 HP) | 1390 | Benzinas | 72 kw (98 AG) | 50 l. | 2000 - - |
Renault Clio Renaultsport 197 (III)
Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i 16V (200 HP) | 1998 | Benzinas | 147 kw (200 AG) | 55 l. | 2006 - - |
Renault Clio IV Hatchback
Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
0.9 MT (90 HP) | 899 | Benzinas | 66 kw (90 AG) | 45 l. | 2012 - |
1.2 MT (75 HP) | 1149 | Benzinas | 55 kw (75 AG) | 45 l. | 2012 - |
1.5d MT (75 HP) | 1461 | Dyzelinas | 55 kw (75 AG) | 45 l. | 2012 - |
1.5d MT (90 HP) | 1461 | Dyzelinas | 66 kw (90 AG) | 45 l. | 2012 - |
RS 1.6 AT (200 HP) | 1618 | Benzinas | 147 kw (200 AG) | 45 l. | 2013 - |
GT 1.2 AT (120 HP) | 1197 | Benzinas | 88 kw (120 AG) | 45 l. | 2013 - |
Renault Clio IV Estate
Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
0.9 MT (90 HP) | 899 | Benzinas | 66 kw (90 AG) | 45 l. | 2013 - |
1.2 MT (75 HP) | 1149 | Benzinas | 55 kw (75 AG) | 45 l. | 2013 - |
1.5d MT (75 HP) | 1461 | Dyzelinas | 55 kw (75 AG) | 45 l. | 2013 - |
1.5d MT (90 HP) | 1461 | Dyzelinas | 66 kw (90 AG) | 45 l. | 2013 - |
GT 1.2 AT (120 HP) | 1197 | Benzinas | 88 kw (120 AG) | 45 l. | 2013 - |
Renault Clio III Estate
Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
1.2i (75Hp) | 1149 | Benzinas | 55 kw (75 AG) | 55 l. | 2007 - - |
1.2T (101Hp) | 1149 | Benzinas | 74 kw (101 AG) | 55 l. | 2007 - - |
1.5 dCi (105Hp) | 1461 | Dyzelinas | 77 kw (105 AG) | 55 l. | 2007 - - |
1.5 dCi (70Hp) | 1461 | Dyzelinas | 51 kw (70 AG) | 55 l. | 2007 - - |
1.5 dCi (86Hp) | 1461 | Dyzelinas | 63 kw (86 AG) | 55 l. | 2007 - - |
1.6i (110Hp) | 1598 | Benzinas | 81 kw (110 AG) | 55 l. | 2009 - - |
1.6i (128Hp) | 1598 | Benzinas | 94 kw (128 AG) | 55 l. | 2009 - - |
Renault Clio III
Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
1.2 i 16V (65 HP) | 1149 | Benzinas | 48 kw (65 AG) | 55 l. | 2005 - - |
1.2 i 16V (75 HP) | 1149 | Benzinas | 55 kw (75 AG) | 55 l. | 2005 - - |
1.2 i 16V (75 HP) 3 d | 1149 | Benzinas | 55 kw (75 AG) | 55 l. | 2005 - - |
1.2 i 16V (75 HP) | 1149 | Benzinas | 55 kw (75 AG) | 55 l. | 2005 - - |
1.2 i 16V (78 HP) | 1149 | Benzinas | 57 kw (78 AG) | 55 l. | 2005 - - |
1.4 i 16V (98 HP) | 1390 | Benzinas | 72 kw (98 AG) | 55 l. | 2005 - - |
1.5 dCi (106 HP) | 1461 | Dyzelinas | 77 kw (105 AG) | 55 l. | 2005 - - |
1.5 dCi (68 HP) | 1461 | Dyzelinas | 50 kw (68 AG) | 55 l. | 2005 - - |
1.5 dCi (86 HP) | 1461 | Dyzelinas | 63 kw (86 AG) | 55 l. | 2005 - - |
1.6 i 16V (110 HP) | 1598 | Benzinas | 81 kw (110 AG) | 55 l. | 2005 - - |
1.6 i 16V (110 HP) 3d | 1598 | Benzinas | 81 kw (110 AG) | 55 l. | 2005 - - |
1.6 i 16V (110 HP) AT | 1598 | Benzinas | 81 kw (110 AG) | 55 l. | 2005 - - |
1.6 i 16V (110 HP) AT 3d | 1598 | Benzinas | 81 kw (110 AG) | 55 l. | 2005 - - |
1.6 i 16V (88 HP) | 1598 | Benzinas | 65 kw (88 AG) | 55 l. | 2005 - - |
Renault Clio II (B|C|SB0)
Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
1.2 i 16V (75 HP) | 1149 | Benzinas | 55 kw (75 AG) | 50 l. | 1999 - 2005 |
1.2i (58HP) | 1149 | Benzinas | 43 kw (58 AG) | 50 l. | 1998 - 2000 |
1.4 (B CB0C) (75 HP) | 1390 | Benzinas | 55 kw (75 AG) | 50 l. | 1998 - 2000 |
1.4 16V (B CB0L) (98 HP) | 1390 | Benzinas | 72 kw (98 AG) | 50 l. | 1999 - 2005 |
1.5 dCi (65 HP) | 1461 | Dyzelinas | 48 kw (65 AG) | 50 l. | 2002 - 2005 |
1.5 dCi (82 HP) | 1461 | Dyzelinas | 60 kw (82 AG) | 48 l. | 2002 - 2005 |
1.6 (B CB0D) (90 HP) | 1598 | Benzinas | 62 kw (84 AG) | 50 l. | 1998 - 2000 |
1.6 16V (CB0T) (107 HP) | 1598 | Benzinas | 78 kw (107 AG) | 50 l. | 1998 - 2005 |
1.9 D (B C SB0E) (64 HP) | 1870 | Dyzelinas | 47 kw (64 AG) | 50 l. | 1998 - 2005 |
1.9 dTi (80 HP) | 1870 | Dyzelinas | 59 kw (80 AG) | 50 l. | 2000 - 2000 |
2.0 16V Sport (CB0M) (169 HP) | 1998 | Benzinas | 124 kw (169 AG) | 50 l. | 2000 - 2005 |
Renault Clio II (B/C/SB0)
Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
1.2i (75Hp) Campus | 1149 | Benzinas | 55 kw (75 AG) | 50 l. | 2005 - - |
Renault Clio I (B|C57,5|357)
Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
1.1 (49 HP) | 1108 | Benzinas | 36 kw (49 AG) | 43 l. | 1990 - 1995 |
1.2 (55 HP) | 1171 | Benzinas | 40 kw (55 AG) | 43 l. | 1990 - 1995 |
1.2 i (55 HP) | 1171 | Benzinas | 40 kw (55 AG) | 43 l. | 1996 - 1998 |
1.4 (75 HP) | 1390 | Benzinas | 55 kw (75 AG) | 43 l. | 1990 - 1995 |
1.4 i (80 HP) | 1390 | Benzinas | 59 kw (80 AG) | 43 l. | 1990 - 1995 |
1.4 i RT (75 HP) | 1390 | Benzinas | 55 kw (75 AG) | 43 l. | 1991 - 1998 |
1.8 i (110 HP) | 1794 | Benzinas | 81 kw (110 AG) | 43 l. | 1990 - 1995 |
1.8 i (95 HP) | 1794 | Benzinas | 70 kw (95 AG) | 43 l. | 1990 - 1995 |
1.8 i RSi (107 HP) | 1794 | Benzinas | 78 kw (107 AG) | 43 l. | 1995 - 1998 |
1.8 i RSi (109 HP) | 1794 | Benzinas | 80 kw (109 AG) | 43 l. | 1994 - 1998 |
1.8i (135HP) | 1764 | Benzinas | 99 kw (135 AG) | 43 l. | 1991 - 1998 |
1.9 D RL (64 HP) | 1870 | Dyzelinas | 47 kw (64 AG) | 43 l. | 1991 - 1998 |
Renault Clio I (B/C57,5/357)
Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
2.0i (150Hp) | 1998 | Benzinas | 110 kw (150 AG) | 43 l. | 1993 - 1998 |