Visi automobiliai ➫ Subaru ➫ WRX ➫ 2.0 MT (268 HP) 4WD
Bendroji informacija
Gamybos metai | 2014 - |
---|---|
Gamintojas | Subaru |
Modelis | WRX Sedan |
Variklis | 2.0 MT (268 AG) 4WD |
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Vietų skaičius | 5 |
Kėbulas
Ilgis | 4595 mm |
---|---|
Plotis | 1795 mm |
Aukštis | 1475 mm |
Ratų bazė | 2650 mm |
Svoris | 1465 kg |
Max. Svoris | - |
Bagažinės talpa | 460 l |
Variklis, greičių dėžė
Variklis | 1998 cm3 |
---|---|
Variklio galia KW | 197 kW |
Variklio galia AG | 268 AG |
Sukimo momentas | 350/24005200 N*m/rpm |
Kuro padavimo sistema | Įpurškimas |
Turbina | Taip |
Cilindrų skaičius | 4 |
Cilindro skersmuo | 86 mm |
Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 |
Pavarų skaičius | 6 |
Kuras | A-95 |
Kuro bako talpa | 60 l. (16 galonų) |
ECO standartas | - |
Važiavimo įpatumai
Maksimalus greitis | 215 km/h (134 MPH) |
---|---|
Įsibėgėjimas iki 100 km/h | 6 s |
Degalų sąnaudos (miestas) | 12,8 l l/100km (32 MPG) |
Degalų sąnaudos (užmiestis) | 7,1 l l/100km (54 MPG) |
Vidutinės kuro sąnaudos | 9,2 l l/100km (42 MPG) |
Važiuoklė
ABS | - |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | - |
Galiniai stabdžiai | - |
Padangos | 235/45R17 |
Ratlankiai | - |