Wszystkie samochody ➫ Mahindra ➫ Scorpio ➫ 2.0 i MPFI 2WD (116 AG)

Informacje ogólne
Rok produkcji | 2002 - - |
---|---|
Marka | Mahindra |
Model | Scorpio |
Silnik | 2.0 i MPFI 2WD (116 KM) |
Typ nadwozia | SUV |
Drzwi | 5 |
Miejsc | 5 |
Ciała
Długość | 4475 mm |
---|---|
Szerokość | 1774 mm |
Wysokość | 1916 mm |
Rozstaw osi | 2680 mm |
Waga | 1730 kg |
Max. Waga | 2510 kg |
Pojemność bagażnika | - |
Silnik, skrzynia biegów
Silnik | 1998 cm3 |
---|---|
Moc silnika kW | 85 kW |
Moc silnika KM | 116 KM |
Moment obrotowy | 187/3800 N*m/rpm |
Układ zasilania paliwem | Wtrysk |
Turbina | - |
Liczba cylindrów | 4 |
Średnica cylindra | 82,7 mm |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Liczba biegów | 5 |
Paliwo | A-95 |
Pojemność zbiornika paliwa | 55 litr (15 galonów) |
Średnia ECO | - |
Wydajność
Maksymalna prędkość | - (-) |
---|---|
Przyspieszenie do 100km/h | - |
Zużycie paliwa (miasto) | 15 l/100km (25 MPG) |
Zużycie paliwa (trasa) | 12.8 l/100km (30 MPG) |
Średnie zużycie paliwa | - (-) |
Podwozie
ABS | Tak |
---|---|
Przednie hamulce | - |
Tylne hamulce | - |
Opony | 235/75 R15 |
Koła | - |