Wszystkie samochody ➫ Mahindra ➫ Scorpio ➫ 2.6 DI 4WD (109 AG)

Informacje ogólne
Rok produkcji | 2002 - - |
---|---|
Marka | Mahindra |
Model | Scorpio |
Silnik | 2.6 DI 4WD (109 KM) |
Typ nadwozia | SUV |
Drzwi | 5 |
Miejsc | 5 |
Ciała
Długość | 4475 mm |
---|---|
Szerokość | 1774 mm |
Wysokość | 1916 mm |
Rozstaw osi | 2680 mm |
Waga | 1990 kg |
Max. Waga | 2610 kg |
Pojemność bagażnika | - |
Silnik, skrzynia biegów
Silnik | 2609 cm3 |
---|---|
Moc silnika kW | 80 kW |
Moc silnika KM | 109 KM |
Moment obrotowy | 260/1800 N*m/rpm |
Układ zasilania paliwem | Diesel |
Turbina | Tak |
Liczba cylindrów | 4 |
Średnica cylindra | 94 mm |
Liczba zaworów na cylinder | 2 |
Liczba biegów | 5 |
Paliwo | Diesel |
Pojemność zbiornika paliwa | 55 litr (15 galonów) |
Średnia ECO | - |
Wydajność
Maksymalna prędkość | - (-) |
---|---|
Przyspieszenie do 100km/h | - |
Zużycie paliwa (miasto) | - (-) |
Zużycie paliwa (trasa) | - (-) |
Średnie zużycie paliwa | - (-) |
Podwozie
ABS | Tak |
---|---|
Przednie hamulce | - |
Tylne hamulce | - |
Opony | 235/75 R15 |
Koła | - |