Wszystkie samochody ➫ Qvale ➫ Mangusta ➫ 4.6 i V8 32V (322 AG)
Informacje ogólne
Rok produkcji | 1999 - 2002 |
---|---|
Marka | Qvale |
Model | Mangusta |
Silnik | 4.6 i V8 32V (322 KM) |
Typ nadwozia | SUV |
Drzwi | 2 |
Miejsc | 2 |
Ciała
Długość | 4190 mm |
---|---|
Szerokość | 1900 mm |
Wysokość | 1270 mm |
Rozstaw osi | 2670 mm |
Waga | 1400 kg |
Max. Waga | 1670 kg |
Pojemność bagażnika | - |
Silnik, skrzynia biegów
Silnik | 4601 cm3 |
---|---|
Moc silnika kW | 236 kW |
Moc silnika KM | 322 KM |
Moment obrotowy | 425/4800 N*m/rpm |
Układ zasilania paliwem | Wtrysk |
Turbina | - |
Liczba cylindrów | 8 |
Średnica cylindra | - |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Liczba biegów | 5 |
Paliwo | A-95 |
Pojemność zbiornika paliwa | 80 litr (21 galonów) |
Średnia ECO | - |
Wydajność
Maksymalna prędkość | 260 km/h (163 MPH) |
---|---|
Przyspieszenie do 100km/h | 5.8 s |
Zużycie paliwa (miasto) | 21.3 l/100km (18 MPG) |
Zużycie paliwa (trasa) | 11.4 l/100km (33 MPG) |
Średnie zużycie paliwa | - (-) |
Podwozie
ABS | Tak |
---|---|
Przednie hamulce | - |
Tylne hamulce | - |
Opony | 225/45 R17 |
Koła | - |