Wszystkie samochody ➫ Renault ➫Clio
Renault Clio
Renault Clio Sport Coupe (II)
Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
3.0 i V6 24V (255 HP) | 2946 | Benzyna | 187 kw (255 KM) | 61 litr | 2003 - 2005 |
3.0 V6 (226 HP) | 2946 | Benzyna | 166 kw (226 KM) | 61 litr | 2001 - 2003 |
Renault Clio Symbol
Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (75 HP) | 1390 | Benzyna | 55 kw (75 KM) | 50 litr | 2000 - 2000 |
1.4 i 16V (98 HP) | 1390 | Benzyna | 72 kw (98 KM) | 50 litr | 2000 - - |
Renault Clio Renaultsport 197 (III)
Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i 16V (200 HP) | 1998 | Benzyna | 147 kw (200 KM) | 55 litr | 2006 - - |
Renault Clio IV Hatchback
Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
0.9 MT (90 HP) | 899 | Benzyna | 66 kw (90 KM) | 45 litr | 2012 - |
1.2 MT (75 HP) | 1149 | Benzyna | 55 kw (75 KM) | 45 litr | 2012 - |
1.5d MT (75 HP) | 1461 | Diesel | 55 kw (75 KM) | 45 litr | 2012 - |
1.5d MT (90 HP) | 1461 | Diesel | 66 kw (90 KM) | 45 litr | 2012 - |
RS 1.6 AT (200 HP) | 1618 | Benzyna | 147 kw (200 KM) | 45 litr | 2013 - |
GT 1.2 AT (120 HP) | 1197 | Benzyna | 88 kw (120 KM) | 45 litr | 2013 - |
Renault Clio IV Estate
Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
0.9 MT (90 HP) | 899 | Benzyna | 66 kw (90 KM) | 45 litr | 2013 - |
1.2 MT (75 HP) | 1149 | Benzyna | 55 kw (75 KM) | 45 litr | 2013 - |
1.5d MT (75 HP) | 1461 | Diesel | 55 kw (75 KM) | 45 litr | 2013 - |
1.5d MT (90 HP) | 1461 | Diesel | 66 kw (90 KM) | 45 litr | 2013 - |
GT 1.2 AT (120 HP) | 1197 | Benzyna | 88 kw (120 KM) | 45 litr | 2013 - |
Renault Clio III Estate
Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
1.2i (75Hp) | 1149 | Benzyna | 55 kw (75 KM) | 55 litr | 2007 - - |
1.2T (101Hp) | 1149 | Benzyna | 74 kw (101 KM) | 55 litr | 2007 - - |
1.5 dCi (105Hp) | 1461 | Diesel | 77 kw (105 KM) | 55 litr | 2007 - - |
1.5 dCi (70Hp) | 1461 | Diesel | 51 kw (70 KM) | 55 litr | 2007 - - |
1.5 dCi (86Hp) | 1461 | Diesel | 63 kw (86 KM) | 55 litr | 2007 - - |
1.6i (110Hp) | 1598 | Benzyna | 81 kw (110 KM) | 55 litr | 2009 - - |
1.6i (128Hp) | 1598 | Benzyna | 94 kw (128 KM) | 55 litr | 2009 - - |
Renault Clio III
Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
1.2 i 16V (65 HP) | 1149 | Benzyna | 48 kw (65 KM) | 55 litr | 2005 - - |
1.2 i 16V (75 HP) | 1149 | Benzyna | 55 kw (75 KM) | 55 litr | 2005 - - |
1.2 i 16V (75 HP) 3 d | 1149 | Benzyna | 55 kw (75 KM) | 55 litr | 2005 - - |
1.2 i 16V (75 HP) | 1149 | Benzyna | 55 kw (75 KM) | 55 litr | 2005 - - |
1.2 i 16V (78 HP) | 1149 | Benzyna | 57 kw (78 KM) | 55 litr | 2005 - - |
1.4 i 16V (98 HP) | 1390 | Benzyna | 72 kw (98 KM) | 55 litr | 2005 - - |
1.5 dCi (106 HP) | 1461 | Diesel | 77 kw (105 KM) | 55 litr | 2005 - - |
1.5 dCi (68 HP) | 1461 | Diesel | 50 kw (68 KM) | 55 litr | 2005 - - |
1.5 dCi (86 HP) | 1461 | Diesel | 63 kw (86 KM) | 55 litr | 2005 - - |
1.6 i 16V (110 HP) | 1598 | Benzyna | 81 kw (110 KM) | 55 litr | 2005 - - |
1.6 i 16V (110 HP) 3d | 1598 | Benzyna | 81 kw (110 KM) | 55 litr | 2005 - - |
1.6 i 16V (110 HP) AT | 1598 | Benzyna | 81 kw (110 KM) | 55 litr | 2005 - - |
1.6 i 16V (110 HP) AT 3d | 1598 | Benzyna | 81 kw (110 KM) | 55 litr | 2005 - - |
1.6 i 16V (88 HP) | 1598 | Benzyna | 65 kw (88 KM) | 55 litr | 2005 - - |
Renault Clio II (B|C|SB0)
Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
1.2 i 16V (75 HP) | 1149 | Benzyna | 55 kw (75 KM) | 50 litr | 1999 - 2005 |
1.2i (58HP) | 1149 | Benzyna | 43 kw (58 KM) | 50 litr | 1998 - 2000 |
1.4 (B CB0C) (75 HP) | 1390 | Benzyna | 55 kw (75 KM) | 50 litr | 1998 - 2000 |
1.4 16V (B CB0L) (98 HP) | 1390 | Benzyna | 72 kw (98 KM) | 50 litr | 1999 - 2005 |
1.5 dCi (65 HP) | 1461 | Diesel | 48 kw (65 KM) | 50 litr | 2002 - 2005 |
1.5 dCi (82 HP) | 1461 | Diesel | 60 kw (82 KM) | 48 litr | 2002 - 2005 |
1.6 (B CB0D) (90 HP) | 1598 | Benzyna | 62 kw (84 KM) | 50 litr | 1998 - 2000 |
1.6 16V (CB0T) (107 HP) | 1598 | Benzyna | 78 kw (107 KM) | 50 litr | 1998 - 2005 |
1.9 D (B C SB0E) (64 HP) | 1870 | Diesel | 47 kw (64 KM) | 50 litr | 1998 - 2005 |
1.9 dTi (80 HP) | 1870 | Diesel | 59 kw (80 KM) | 50 litr | 2000 - 2000 |
2.0 16V Sport (CB0M) (169 HP) | 1998 | Benzyna | 124 kw (169 KM) | 50 litr | 2000 - 2005 |
Renault Clio II (B/C/SB0)
Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
1.2i (75Hp) Campus | 1149 | Benzyna | 55 kw (75 KM) | 50 litr | 2005 - - |
Renault Clio I (B|C57,5|357)
Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
1.1 (49 HP) | 1108 | Benzyna | 36 kw (49 KM) | 43 litr | 1990 - 1995 |
1.2 (55 HP) | 1171 | Benzyna | 40 kw (55 KM) | 43 litr | 1990 - 1995 |
1.2 i (55 HP) | 1171 | Benzyna | 40 kw (55 KM) | 43 litr | 1996 - 1998 |
1.4 (75 HP) | 1390 | Benzyna | 55 kw (75 KM) | 43 litr | 1990 - 1995 |
1.4 i (80 HP) | 1390 | Benzyna | 59 kw (80 KM) | 43 litr | 1990 - 1995 |
1.4 i RT (75 HP) | 1390 | Benzyna | 55 kw (75 KM) | 43 litr | 1991 - 1998 |
1.8 i (110 HP) | 1794 | Benzyna | 81 kw (110 KM) | 43 litr | 1990 - 1995 |
1.8 i (95 HP) | 1794 | Benzyna | 70 kw (95 KM) | 43 litr | 1990 - 1995 |
1.8 i RSi (107 HP) | 1794 | Benzyna | 78 kw (107 KM) | 43 litr | 1995 - 1998 |
1.8 i RSi (109 HP) | 1794 | Benzyna | 80 kw (109 KM) | 43 litr | 1994 - 1998 |
1.8i (135HP) | 1764 | Benzyna | 99 kw (135 KM) | 43 litr | 1991 - 1998 |
1.9 D RL (64 HP) | 1870 | Diesel | 47 kw (64 KM) | 43 litr | 1991 - 1998 |
Renault Clio I (B/C57,5/357)
Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
2.0i (150Hp) | 1998 | Benzyna | 110 kw (150 KM) | 43 litr | 1993 - 1998 |