Wszystkie samochody ➫ Subaru ➫ Domingo ➫ 1.2 (61 AG)
Informacje ogólne
Rok produkcji | 1994 - 1998 |
---|---|
Marka | Subaru |
Model | Domingo I |
Silnik | 1.2 (61 KM) |
Typ nadwozia | Hatchback |
Drzwi | 5 |
Miejsc | 6 |
Ciała
Długość | 3525 mm |
---|---|
Szerokość | 1415 mm |
Wysokość | 1995 mm |
Rozstaw osi | 1885 mm |
Waga | - |
Max. Waga | - |
Pojemność bagażnika | - |
Silnik, skrzynia biegów
Silnik | 1189 cm3 |
---|---|
Moc silnika kW | 45 kW |
Moc silnika KM | 61 KM |
Moment obrotowy | 96/3600 N*m/rpm |
Układ zasilania paliwem | Wtrysk |
Turbina | - |
Liczba cylindrów | 3 |
Średnica cylindra | 78 mm |
Liczba zaworów na cylinder | 2 |
Liczba biegów | 5 |
Paliwo | A-92 |
Pojemność zbiornika paliwa | 40 litr (11 galonów) |
Średnia ECO | - |
Wydajność
Maksymalna prędkość | - (-) |
---|---|
Przyspieszenie do 100km/h | - |
Zużycie paliwa (miasto) | - (-) |
Zużycie paliwa (trasa) | - (-) |
Średnie zużycie paliwa | - (-) |
Podwozie
ABS | - |
---|---|
Przednie hamulce | - |
Tylne hamulce | - |
Opony | - |
Koła | - |