Todos os carros ➫ Mahindra ➫ Scorpio ➫ 2.6 DI 4WD (109 AG)

Informações gerais
Ano de Produção | 2002 - - |
---|---|
Marca | Mahindra |
Modelo | Scorpio |
Motor | 2.6 DI 4WD (109 CV) |
Tipo de Corpo | SUV |
Portas | 5 |
Assentos | 5 |
Características do corpo
Comprimento | 4475 mm |
---|---|
Largura | 1774 mm |
Altura | 1916 mm |
Distância entre eixos | 2680 mm |
Peso | 1990 kg |
Max. Peso | 2610 kg |
Capacidade da mala | - |
Motor, transmissão
Motor | 2609 cm3 |
---|---|
Potência do motor kW | 80 kW |
Potência do motor CV | 109 CV |
Torque | 260/1800 N*m/rpm |
Sistema de abastecimento de combustível | Diesel |
Turbina | Sim |
Número de cilindros | 4 |
Diâmetro do cilindro | 94 mm |
Número de válvulas por cilindro | 2 |
Número de mudanças | 5 |
Combustível | Diesel |
Capacidade do tanque de combustível | 55 litro (15 galões) |
Padrão ECO | - |
Correndo Features
Velocidade máxima | - (-) |
---|---|
Aceleração aos 100 km/h | - |
Consumo de combustível (cidade) | - (-) |
Consumo de combustível (auto-estrada) | - (-) |
O consumo médio de combustível | - (-) |
Chassis
ABS | Sim |
---|---|
Freios dianteiros | - |
Freios traseiros | - |
Pneus | 235/75 R15 |
Rodas | - |