Todos os carros ➫ Subaru ➫ WRX ➫ 2.0 MT (268 HP) 4WD
Informações gerais
Ano de Produção | 2014 - |
---|---|
Marca | Subaru |
Modelo | WRX Sedan |
Motor | 2.0 MT (268 CV) 4WD |
Tipo de Corpo | Sedan |
Portas | 4 |
Assentos | 5 |
Características do corpo
Comprimento | 4595 mm |
---|---|
Largura | 1795 mm |
Altura | 1475 mm |
Distância entre eixos | 2650 mm |
Peso | 1465 kg |
Max. Peso | - |
Capacidade da mala | 460 l |
Motor, transmissão
Motor | 1998 cm3 |
---|---|
Potência do motor kW | 197 kW |
Potência do motor CV | 268 CV |
Torque | 350/24005200 N*m/rpm |
Sistema de abastecimento de combustível | Injeção |
Turbina | Sim |
Número de cilindros | 4 |
Diâmetro do cilindro | 86 mm |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de mudanças | 6 |
Combustível | A-95 |
Capacidade do tanque de combustível | 60 litro (16 galões) |
Padrão ECO | - |
Correndo Features
Velocidade máxima | 215 km/h (134 MPH) |
---|---|
Aceleração aos 100 km/h | 6 s |
Consumo de combustível (cidade) | 12,8 l l/100km (32 MPG) |
Consumo de combustível (auto-estrada) | 7,1 l l/100km (54 MPG) |
O consumo médio de combustível | 9,2 l l/100km (42 MPG) |
Chassis
ABS | - |
---|---|
Freios dianteiros | - |
Freios traseiros | - |
Pneus | 235/45R17 |
Rodas | - |